Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Martin Hiemetsberger, Union Grein Hahnwirt

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Grein Hahnwirt
Spiele 348
Siege 201
Niederlagen 147
Siegerquote 57.8%
RC-Punkte 1176
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Josef Gattringer (SWER2) 3:0
23.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Erich Gössinger (SWER2) 3:0
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Lehner (ALHL1) 2:3
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Franz Wurm (ALHL1) 2:3
07.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Julian Karlinger (ALHL1) 1:3
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
04.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Daniel Lenz (ASTN1) 3:2
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Franz Oberneder (SUEN1) 1:3
03.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:0
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Endre Pelsöczi (SPWD4) 1:3
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Robert Sebök (SPWD4) 3:1
18.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Roman Haider (SPWD4) 3:2
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Bernhard Prantner (TRAK3) 3:1
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 3:1
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Wolfgang Waser (RECH2) 3:1
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Alexander Ebenhofer (RECH2) 0:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Reinhard Steindl (SPWD3) 0:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 3:1
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Elias Schöberl (PERG1) 0:3
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Martin Haslhofer (PERG1) 3:2
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Gilbert Karl Kagerer (WRTA3) 3:0
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Jakob Lenz (GORW1) 3:1
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Andreas Gassner (GORW1) 3:1
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 3:0
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Roman Haider (SPWD4) 3:0
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Christian Donninger (SPWD4) 3:1
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Philipp Schützeneder (TRAK3) 1:3
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Bernhard Prantner (TRAK3) 1:3
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Stefan Kubin (SGKA2) 2:3
20.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Markus Lampl (SGKA2) 3:2
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Manuel Langeder (RECH2) 3:2
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Thomas Waser (RECH2) 3:1
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Wolfgang Waser (RECH2) 1:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Josef Gassner (SPWD3) 0:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Robert Sebök (SPWD3) 1:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Reinhard Steindl (SPWD3) 3:1
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Flora Hanslmaier (WRTA3) 1:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 3:2
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Robert Kagerhuber (GORW1) 3:2
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Andreas Gassner (GORW1) 1:3
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Jakob Lenz (GORW1) 3:2
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Doris Böschl (RECH2) 3:0
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Philipp Michael Wilging (RECH2) 0:3
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Wolfgang Waser (RECH2) 3:2
21.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Slawomir Piotr Kopec (VALI3) 3:2
21.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Peter Grafinger (VALI3) 3:1
15.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Hubert Wolfinger (WRTA3) 3:0
15.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Wolfgang Wrba (WRTA3) 0:3