Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Kerstin Ahorner, Sportunion Rechberg

Nationalität AUT
Altersklasse U231
Verein Sportunion Rechberg
Spiele 170
Siege 63
Niederlagen 107
Siegerquote 37.1%
RC-Punkte 567
RC-Deviation 58
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 0:3
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Jiri Janecek (SPWD5) 1:3
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Harald Berger (SPWD5) 3:1
10.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 0:3
10.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Mario Hofstätter (AUDO3) 1:3
10.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Philipp Hofstätter (AUDO3) 3:2
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Lydia Kaiselgruber (GORW3) 3:0
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Manuel Mayrhofer (GORW3) 3:2
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Adrian Vogl (GORW3) 3:2
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Philipp Leimer (PERG2) 3:2
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 David Grillnberger (PERG2) 3:0
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 0:3
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Martina Steindl (SPWD5) 3:2
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Harald Berger (SPWD5) 2:3
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Baran Kisin (RIED4) 3:2
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 David Froschauer (RIED4) 3:0
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
23.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Mario Hofstätter (AUDO3) 1:3
23.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Philipp Hofstätter (AUDO3) 0:3
23.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Jonas Kainberger (AUDO3) 3:1
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Markus Prinz (MAUT4) 0:3
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Wolfgang Ahrer (MAUT4) 0:3
17.02.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Jonas Kainberger (AUDO3) 0:3
17.02.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Philipp Hofstätter (AUDO3) 0:3
03.02.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Philipp Leimer (PERG2) 3:2
03.02.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
03.02.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Leonard Lettner (PERG2) 3:0
09.12.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Johannes Brandstetter (WRTA5) 0:3
09.12.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Ravil Kerimov (WRTA5) 3:2
09.12.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Jakob Weissengruber (WRTA5) 3:0
25.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Martina Steindl (SPWD5) 0:3
25.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Peter Riepl (SPWD5) 3:0
18.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Thomas Schartmüller (GREI2) 2:3
18.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 David Grünsteidl (GREI2) 0:3
18.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Almir Sitarevic (GREI2) 3:0
11.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Georg Schiefer (GORW3) 1:3
11.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Julian Andraschko (GORW3) 3:0
11.11.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Daniel Klaus (GORW3) 2:3
11.10.2022 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 3 Elias Schöberl (PERG1) 0:3
11.10.2022 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 3 Martin Haslhofer (PERG1) 1:3
04.10.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Philipp Leimer (PERG2) 0:3
04.10.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Silvester Frühwirth (PERG2) 3:0
04.10.2022 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Andreas Hader (PERG2) 3:1
29.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Christoph Peterseil (SWER4) 3:2
29.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Matthias Peterseil (SWER4) 3:0
29.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Benjamin Mayr (SWER4) 3:0
08.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Michael Strada (HABE4) 2:3
08.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Luca Holzer (HABE4) 3:2
08.04.2022 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Mario Holzer (HABE4) 3:2