Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Christoph Anibas, LINZ AG-FROSCHBERG

Nationalität AUT
Verein LINZ AG-FROSCHBERG
Spiele 313
Siege 227
Niederlagen 86
Siegerquote 72.5%
RC-Punkte 1259
RC-Deviation 46
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
10.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Martin Lehner (ALHL1) 3:0
10.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Tobias Feilmayr (ALHL1) 1:3
04.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Markus Klühr (LUFT1) 2:3
04.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Markus Rieser (LUFT1) 3:1
27.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 3:0
27.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 3:0
20.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Lukas Danhel (SGKA2) 3:0
20.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Johannes Auböck (SGKA2) 3:0
15.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Gerhard Beneder (SWER2) 3:0
15.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Erich Gössinger (SWER2) 3:2
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Werner Sulzbacher (ASTN1) 3:0
08.11.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:0
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Robert Sebök (SPWD4) 1:3
25.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Christian Donninger (SPWD4) 3:2
11.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Johann Riegler (SPWD3) 3:2
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Mario Schinnerl (ALHL2) 3:1
02.10.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Elias Wurm (ALHL2) 3:0
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Hansjörg Steinbichler (RECH2) 0:3
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Philipp Michael Wilging (RECH2) 3:1
05.04.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Manuel Langeder (RECH2) 3:2
22.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 2:3
22.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Gerhard Eckmayr (SUEN1) 3:2
22.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Gerhard Klement (SUEN1) 3:0
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Reinhard Steindl (SPWD3) 1:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 1:3
15.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Christian Donninger (SPWD3) 1:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Josef Gassner (SPWD4) 3:0
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Roman Haider (SPWD4) 2:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Robert Sebök (SPWD4) 3:1
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Franz Mayrhofer (PERG1) 3:1
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Christian Ortner (PERG1) 3:2
01.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Martin Haslhofer (PERG1) 3:0
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Sebastian Nötstaller (TRAK3) 3:1
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:2
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Johann Gallistl (WRTA3) 3:0
09.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Marie Grandl (WRTA3) 3:0
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Lukas Danhel (SGKA2) 3:0
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Stefan Kubin (SGKA2) 3:0
31.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Markus Lampl (SGKA2) 1:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 2:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 3:1
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
14.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Alexander Ebenhofer (RECH2) 2:3
14.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Wolfgang Waser (RECH2) 3:1
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 2:3
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
06.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Franz Oberneder (SUEN1) 3:0
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Reinhard Steindl (SPWD3) 2:3
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Walter Gebetsberger (SPWD3) 3:1
01.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Robert Sebök (SPWD3) 3:2