Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Klaus Rechberger, ASKÖ Sport- und Freizeitverein St. Oswald

Nationalität AUT
Verein ASKÖ Sport- und Freizeitverein St. Oswald
Spiele 75
Siege 22
Niederlagen 53
Siegerquote 29.3%
RC-Punkte 506
RC-Deviation 162
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 9 Reinhold Wolfgang Göttfert (VÖLI6) 0:3
13.12.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 9 Patrik Nerer (VÖLI6) 0:3
14.11.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 5 Markus Lampl (STRG2) 0:3
14.11.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 5 Wilhelm Danninger (STRG2) 0:3
22.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Heinz Brenner (SPHO3) 0:3
22.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Georg Bonigut (SPHO3) 0:3
05.03.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Thomas Tober (OSWA1) 1:3
05.03.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Robert Danner (OSWA1) 0:3
24.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Fabian Jachs (RAIN4) 2:3
24.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Fabian Freudenthaler (RAIN4) 1:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Manuela Mager (GALK2) 0:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Paul Schiebler (GALK2) 1:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Jonathan Huber (GALK2) 3:0
03.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Erwin Kranawitter (PREG4) 3:1
03.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Hubert Kaar (PREG4) 3:0
03.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Gerald Pilgerstorfer (PREG4) 0:3
19.09.2019 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 1 Leo Hieslmayr (SGGS1) 0:3
19.09.2019 UNIQA-Herren-Cup BK/1.KL 1 1 Patrick Schicketmüller (SGGS1) 1:3
25.01.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Georg Haider (WLDB1) 0:3
25.01.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Hannes Tröbinger (WLDB1) 3:2
25.01.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Friedrich Tröbinger (WLDB1) 1:3
29.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 9 Lukas Hinterreiter (OSWA3) 3:0
29.11.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 9 Maximilian Kölz (OSWA3) 2:3
30.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Felix Nöbauer (PREG4) 3:2
30.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Markus Grurl (PREG4) 3:0
30.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Adrian Kastl (PREG4) 2:3
25.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Andreas Hinterdorfer (HABE2) 3:1
25.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Christian Tucho (HABE2) 3:1
25.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Manuel Hinterdorfer (HABE2) 1:3
19.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Lukas Pühringer (RAIN4) 3:0
19.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Philip Seidl (RAIN4) 3:2
05.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Bernd Schartner (UBLF1) 2:3
05.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Andreas Enzenhofer (UBLF1) 3:0
05.10.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Josef Hofer (UBLF1) 3:2
28.09.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Manuel Hayböck (WLDB1) 1:3
28.09.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Friedrich Tröbinger (WLDB1) 1:3
23.03.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 9 Julian List (PREG3) 0:3
23.03.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 9 Walter Bachler (PREG3) 1:3
14.03.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Philipp Winter (SAND1) 0:3
14.03.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Peter Siegl (SAND1) 0:3
09.03.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 7 Philipp Mayer (ALBD4) 3:0
09.03.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 7 Nico Wall (ALBD4) 2:3
06.02.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Rene Franz Kases (FREI5) 0:3
06.02.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Karl Haunschmid (FREI5) 0:3
26.01.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Christian Reisinger (LASB2) 0:3
26.01.2018 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Alois Gallistl (LASB2) 0:3
19.01.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Oliver Hildner (SAND3) 0:3
19.01.2018 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Wolfgang Kühhaas (SAND3) 0:3
16.11.2017 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Emmerich Wagner (RAIN2) 0:3
16.11.2017 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Günter Leisch (RAIN2) 0:3