Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Alexander Binder, TTSC Stockerau

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein TTSC Stockerau
Spiele 153
Siege 61
Niederlagen 92
Siegerquote 39.9%
RC-Punkte 620
RC-Deviation 76
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 8 Marcel Eder (WULT2) 0:3
13.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 8 Josef Waismayer (WULT2) 0:3
13.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 8 Josef Schodl (WULT2) 3:1
27.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Hermes-Leander Zitzmann (SGWV6) 1:3
27.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Eduard Herzog (SGWV6) 3:0
27.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Franz Weichselbaum (SGWV6) 2:3
02.03.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Peter Grimm (HAGE4) 0:3
24.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Gerald Koller (SIER6) 3:1
24.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Helmut Pöttschacher (SIER6) 1:3
24.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Wolfgang Krämer (SIER6) 0:3
17.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Friedrich Herzog (WOLK4) 1:3
17.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Johannes Kalbacher (WOLK4) 3:0
17.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Erwin Klaus (WOLK4) 3:0
19.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Peter Ullreich (ENKÖ2) 0:3
19.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:2
19.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Hermann Klaus (ENKÖ2) 3:1
13.01.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Rene Goldnagl (SGSPS7) 2:3
13.01.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Katalin Fehervarine (SGSPS7) 3:1
13.01.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Bernhard Jahn (SGSPS7) 0:3
06.12.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 8 Josef Schodl (WULT2) 1:3
06.12.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 8 Josef Waismayer (WULT2) 2:3
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Sina Mohammadjan (SGWV7) 3:0
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Reinhold Riepl (SGWV7) 2:3
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Jacob Zetik (SGWV7) 3:2
23.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Franz Weichselbaum (SGWV6) 3:1
23.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Eduard Herzog (SGWV6) 3:2
23.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Franz Waldhauser (SGWV6) 0:3
10.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Peter Grimm (HAGE4) 0:3
10.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Harald Schlee (HAGE4) 3:0
10.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Philipp Vollmann (HAGE4) 3:1
14.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Helmut Pöttschacher (SIER6) 3:2
14.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Wolfgang Krämer (SIER6) 0:3
14.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Gerald Koller (SIER6) 3:2
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Johannes Kalbacher (WOLK4) 3:1
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Wolfgang Patrman (WOLK4) 3:1
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Friedrich Herzog (WOLK4) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 4-6 1 3 Matthias Bauer (LASS1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 4-6 1 2 Maximilian Weber (SGGM1) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 4-6 1 3 Alexander Pistori (LASS1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde B 1 3 Katharina Suk (MATZ1) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde B 1 2 Lars Schlesinger (SGWV2) 3:1
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde B 1 1 Laurin Hartmann (BAAC1) 1:3
22.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Hermann Klaus (ENKÖ2) 1:3
22.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Peter Ullreich (ENKÖ2) 2:3
22.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Kurt Fahn (ENKÖ2) 2:3
16.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Rene Goldnagl (SGSPS7) 2:3
16.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Bernhard Jahn (SGSPS7) 2:3
16.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Katalin Fehervarine (SGSPS7) 0:3
21.04.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:1
21.04.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Peter Ullreich (ENKÖ2) 0:3