Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Thomas Rothaler, 1. Wr. Neustädter Sportklub Allround

Nationalität AUT
Verein 1. Wr. Neustädter Sportklub Allround
Spiele 104
Siege 50
Niederlagen 54
Siegerquote 48.1%
RC-Punkte 1602
RC-Deviation 302
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.01.2011 Oberliga Süd 2 1 Jessica Zlatilova (SGSV5) 1:3
15.01.2011 Oberliga Süd 2 1 Roland Hingel (SGSV5) 0:3
15.01.2011 Oberliga Süd 2 1 Georg Schnabel (SGSV5) 1:3
11.12.2010 Oberliga Süd 1 9 Jürgen Hönigsperger (NEUD4) 0:3
11.12.2010 Oberliga Süd 1 9 Hassan Ghanem (NEUD4) 0:3
27.11.2010 Oberliga Süd 1 8 Wolfgang Paulik (NEUD3) 0:3
27.11.2010 Oberliga Süd 1 8 Markus Sellmeister (NEUD3) 0:3
23.10.2010 Oberliga Süd 1 5 Christopher Krämer (GUNT3) 0:3
23.10.2010 Oberliga Süd 1 5 Stefan Schuster (GUNT3) 0:3
11.09.2010 Oberliga Süd 1 1 Maximilian Weinkum (SGSV5) 3:1
11.09.2010 Oberliga Süd 1 1 Roland Hingel (SGSV5) 1:3
08.05.2010 Unterliga Süd A 2 11 Johann Schaffhauser (SGGM6) 0:3
08.05.2010 Unterliga Süd A 2 11 Hans Peter Thaler (SGGM6) 1:3
01.05.2010 Unterliga Süd A 2 10 Marcus Reichl (WEIG2) 0:3
01.05.2010 Unterliga Süd A 2 10 Wolfgang Baumgartner (WEIG2) 1:3
17.04.2010 Unterliga Süd A 2 9 Markus Gintzel (KOTT1) 3:0
17.04.2010 Unterliga Süd A 2 9 Gottfried Haidner (KOTT1) 3:1
10.04.2010 Unterliga Süd A 2 8 Franz Berghold (MÖLL2) 2:3
10.04.2010 Unterliga Süd A 2 8 Peter Janda (MÖLL2) 0:3
20.03.2010 Unterliga Süd A 2 7 Albert Scheiblauer (PERC1) 3:2
20.03.2010 Unterliga Süd A 2 7 Zarko Bogovic (PERC1) 3:1
13.03.2010 Unterliga Süd A 2 6 Werner Wenzel (BRUC3) 3:1
13.03.2010 Unterliga Süd A 2 6 Daniela Petrekova (BRUC3) 0:3
27.02.2010 Unterliga Süd A 2 5 Georg Mayer (STEI1) 3:1
27.02.2010 Unterliga Süd A 2 5 Michael Mandl (STEI1) 3:1
20.02.2010 Unterliga Süd A 2 4 Günter Fuchs (SCHW1) 3:1
20.02.2010 Unterliga Süd A 2 4 Mario Rosenfeld (SCHW1) 3:1
13.02.2010 Unterliga Süd A 2 3 Christoph Lehner (GUNT4) 0:3
13.02.2010 Unterliga Süd A 2 3 Bernhard Garaus (GUNT4) 0:3
06.03.2010 Unterliga Süd A 2 1 Markus Sellmeister (NEUD3) 1:3
06.03.2010 Unterliga Süd A 2 1 Wolfgang Paulik (NEUD3) 1:3
05.12.2009 Unterliga Süd A 1 11 Johann Schaffhauser (SGGM6) 1:3
05.12.2009 Unterliga Süd A 1 11 Hans Bendl (SGGM6) 3:1
05.12.2009 Unterliga Süd A 1 11 Hans Peter Thaler (SGGM6) 1:3
28.11.2009 Unterliga Süd A 1 10 Kevin Forstner (WEIG2) 3:0
28.11.2009 Unterliga Süd A 1 10 Aleksander Bialecki (WEIG2) 3:0
14.11.2009 Unterliga Süd A 1 9 Michael Burger (KOTT1) 3:1
14.11.2009 Unterliga Süd A 1 9 Martin Burger (KOTT1) 2:3
07.11.2009 Unterliga Süd A 1 8 Franz David (MÖLL2) 0:3
07.11.2009 Unterliga Süd A 1 8 Peter Janda (MÖLL2) 0:3
31.10.2009 Unterliga Süd A 1 7 Herwig Hofer (PERC1) 3:2
31.10.2009 Unterliga Süd A 1 7 Zarko Bogovic (PERC1) 3:2
17.10.2009 Unterliga Süd A 1 6 Manfred Pönauer (BRUC3) 3:2
17.10.2009 Unterliga Süd A 1 6 Thomas Pölzl (BRUC3) 3:0
10.10.2009 Unterliga Süd A 1 5 Christian Slovak (STEI1) 2:3
10.10.2009 Unterliga Süd A 1 5 Dietmar Hawelka (STEI1) 3:2
03.10.2009 Unterliga Süd A 1 4 Mario Rosenfeld (SCHW1) 3:0
03.10.2009 Unterliga Süd A 1 4 Gerhard Hellmann (SCHW1) 3:0
26.09.2009 Unterliga Süd A 1 3 Stefan Schuster (GUNT4) 0:3
26.09.2009 Unterliga Süd A 1 3 Christoph Lehner (GUNT4) 3:0