Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Andras Götz, TTC Black Panters Sportunion Zirl

Nationalität HUN
Altersklasse U231
Verein TTC Black Panters Sportunion Zirl
Spiele 28
Siege 0
Niederlagen 28
Siegerquote 0%
RC-Punkte 213
RC-Deviation 214
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
28.10.2018 U18 Herbst Plätze 7 - 10 1 3 Alexander Chen (SVGT1) 0:3
28.10.2018 U18 Herbst Plätze 7 - 10 1 3 Jacky Chen (SVGT1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 4 David Holzer (WATT1) 1:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 5 Lucas Schröck (SCHZ1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 2 David Pühringer (INNS1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 5 Daniel Windisch (SCHZ1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 4 Andy An (WATT1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Gruppe A 1 2 Simon Dengg (INNS1) 0:3
27.10.2018 U18 Herbst Plätze 7 - 10 1 1 David Holzer (WATT1) 1:3
27.10.2018 U18 Herbst Plätze 7 - 10 1 1 Andy An (WATT1) 0:3
05.11.2017 U18 Herbst Plätze 7 - 11 1 5 Noah Jedinger (RUM2) 1:3
05.11.2017 U18 Herbst Plätze 7 - 11 1 5 Tassilo Lex (RUM2) 0:3
05.11.2017 U18 Herbst Plätze 7 - 11 1 5 Martin Sponring (RUM2) 0:3
04.11.2017 U18 Herbst Gruppe B 1 4 Andreas Janisch (RUM1) 0:3
04.11.2017 U18 Herbst Gruppe B 1 2 Lukas Danzl (SCHZ1) 0:3
04.11.2017 U18 Herbst Gruppe B 1 4 Manuel Kahl (RUM1) 0:3
04.11.2017 U18 Herbst Gruppe B 1 2 Elias Niedertscheider (SCHZ1) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 4 Maximilian Lintner (HALS1) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 3 Nicole Ungerhofer (KUST1) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 2 Martin Sponring (RUM2) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 1 Aaron Eyl (SVGT1) 1:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 4 Aaron Mair (HALS1) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 3 Felix Bergmann (KUST1) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 2 Sebastian Jilg-Thaler (RUM2) 0:3
22.10.2016 U18 Jugend Klasse 1 1 Zi-Zhao Zheng (SVGT1) 0:3
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe A 1 4 Sebastian Schlechter (KIJO1) 2:3
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe A 1 1 Raphael Moser (KRAM2) 2:3
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe A 1 2 Tobias Kirchlechner (SCHZ1) 2:3