Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Pavol Strba, ASK St. Valentin

Nationalität SVK
Altersklasse S50
Verein ASK St. Valentin
Spiele 248
Siege 130
Niederlagen 118
Siegerquote 52.4%
RC-Punkte 1235
RC-Deviation 72
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
24.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 3 Michaela Scheucher (ASTN2) 3:0
24.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 3 Steffen Schmidt (ASTN2) 3:1
09.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 2 Karl Stöckl (BSVL2) 3:0
09.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 2 Bernhard Kosar (BSVL2) 3:0
02.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 1 Gerhard Hofer (MGLZ1) 0:3
02.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 1 Ludwig Neulinger (MGLZ1) 3:1
02.10.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 1 1 Erwin Hofer (MGLZ1) 3:0
31.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Michael Trnka (BBRZ1) 0:3
31.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Günter Daschill (BBRZ1) 2:3
31.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Claus Durstewitz (BBRZ1) 3:2
24.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 1 Franz Pargfrieder (EIDB2) 2:3
24.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 1 Rupert Pargfrieder (EIDB2) 3:1
24.01.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 1 Franz Atzmüller (EIDB2) 1:3
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Herbert Engleder (GRAM1) 3:2
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Georg Altmüller (GRAM1) 0:3
11.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 9 Werner Piegseis (GRAM1) 1:3
06.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Clemens Umbauer (WLDG2) 1:3
06.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Philipp Engleder (WLDG2) 0:3
06.12.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Alexander Mayr (WLDG2) 3:0
29.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 7 Gerhard Rauch (HIRS1) 0:3
29.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 7 Mathias Mayer (HIRS1) 3:1
15.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 5 Mensur Alli (DUFO3) 0:3
15.11.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 5 Wilhelm Hofmann (DUFO3) 1:3
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Daniel Burgstaller (URFA2) 1:3
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Gerhard Springer (URFA2) 3:0
18.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Carola Schmutz (URFA2) 3:2
12.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Michael Trnka (BBRZ1) 1:3
12.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Johann Wieser (BBRZ1) 0:3
04.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Franz Atzmüller (EIDB2) 1:3
04.10.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Peter Steininger (EIDB2) 3:1
30.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 9 Andreas Himpsl (KLAF2) 3:2
30.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 9 Karl Gindl (KLAF2) 3:1
30.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 9 Stefan Bauer (KLAF2) 1:3
22.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 8 Michael Trnka (BBRZ1) 2:3
22.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 8 Günter Daschill (BBRZ1) 1:3
22.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 8 Claus Durstewitz (BBRZ1) 3:2
15.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 7 Walter Knoth (BSVL2) 3:1
15.03.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 7 Karl Ratzenböck (BSVL2) 3:1
13.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Peter Breitenbach (STRH1) 0:3
13.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Andreas Dambachmair (STRH1) 0:3
01.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Josef Kneifl (URFA3) 2:3
01.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Günter Weinberger (URFA3) 3:0
01.02.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 2 Daniel Burgstaller (URFA3) 2:3
25.01.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 1 Werner Piegseis (GRAM1) 2:3
25.01.2023 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 2 1 Georg Altmüller (GRAM1) 0:3
01.12.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Claus Durstewitz (BBRZ1) 1:3
01.12.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 8 Günter Daschill (BBRZ1) 1:3
16.11.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Franz Pargfrieder (EIDB2) 1:3
16.11.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Karl Pargfrieder (EIDB2) 3:0
16.11.2022 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 6 Rupert Pargfrieder (EIDB2) 2:3