Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Peter Pühringer, Union Gschwandt

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Gschwandt
Spiele 55
Siege 43
Niederlagen 12
Siegerquote 78.2%
RC-Punkte 1509
RC-Deviation 227
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.02.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Christian Butz (SGSL1) 1:3
15.02.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Christian Bucek (SGSL1) 3:0
15.02.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Christian Hörtenhuber (SGSL1) 3:1
03.02.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 3 Stefan Pointl (VISA1) 3:1
03.02.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 3 Albert Bammer (VISA1) 3:0
27.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Rainer Buchberger (UNGM2) 0:3
27.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Heinz Dietl (UNGM2) 2:3
27.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Milan Krampac (UNGM2) 3:1
20.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Tomas Tengl (PETT2) 0:3
20.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Walter Hankiewicz (PETT2) 3:0
20.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Karl Heinz Strauß (PETT2) 3:1
04.11.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Franz Hebesberger (SGWS4) 1:3
04.11.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Wolfgang Karrer (SGWS4) 3:0
04.11.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Roland Grossauer (SGWS4) 3:1
25.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Christian Butz (SGSL1) 2:3
25.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Christian Bucek (SGSL1) 3:1
25.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Thomas Resch (SGSL1) 3:1
21.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Georg Humer (RÜST1) 3:1
21.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Maria Gerber (RÜST1) 3:1
21.10.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Daniel Andreas Emrich (RÜST1) 1:3
11.03.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 7 Norbert Huber (RITR4) 3:1
11.03.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 7 Alois Prielinger (RITR4) 3:2
26.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Rainer Pesendorfer (SGDO3) 3:2
26.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Hans Peter Hauser (SGDO3) 3:0
26.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 5 Christian Buchinger (SGDO3) 3:1
12.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 4 Roland Grossauer (SGWS4) 3:2
12.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 4 Meinhard Möstl (SGWS4) 3:1
12.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 4 Franz Hebesberger (SGWS4) 0:3
05.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 3 Karl Dimminger (VISA1) 2:3
05.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 3 Peter Silmbroth (VISA1) 3:0
05.02.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 3 Albert Bammer (VISA1) 3:0
29.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Michael Neuhauser (PETT2) 1:3
29.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Joachim Habinger (PETT2) 3:1
29.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Karl Heinz Strauß (PETT2) 3:1
19.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Gerald Zehetner (SYPA1) 2:3
19.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Christian Schallmeiner (SYPA1) 3:0
19.01.2016 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 1 Gottfried Lang (SYPA1) 3:0
03.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Maria Gerber (RÜST1) 3:1
03.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Stefan Hoffmann (RÜST1) 3:1
03.11.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 6 Georg Humer (RÜST1) 3:1
30.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Rainer Pesendorfer (SGDO3) 3:0
30.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Heinz Schöfbänker (SGDO3) 3:1
30.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 5 Hans Peter Hauser (SGDO3) 3:1
20.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Franz Hebesberger (SGWS4) 3:1
20.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Roland Grossauer (SGWS4) 3:0
20.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 4 Doris Kronsteiner (SGWS4) 3:0
13.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 3 Stefan Pointl (VISA1) 3:0
13.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 3 Karl Dimminger (VISA1) 3:0
13.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 3 Peter Silmbroth (VISA1) 3:1
09.10.2015 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 1 2 Walter Hankiewicz (PETT2) 3:0