Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Stefan Mara, DSG/Union Gutau

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein DSG/Union Gutau
Spiele 192
Siege 80
Niederlagen 112
Siegerquote 41.7%
RC-Punkte 1009
RC-Deviation 145
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
30.09.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Thomas Renger (BIES7) 1:3
30.09.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Michael Sippl (BIES7) 0:3
12.05.2022 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Alexander Haider (HIRS2) 3:2
12.05.2022 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Valentin Winklehner (HIRS2) 3:0
06.05.2022 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Albert Gebetsberger (SPWD3) 3:2
06.05.2022 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
06.05.2022 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Walter Gebetsberger (SPWD3) 0:3
21.10.2021 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Alfred Riepl (SAND1) 0:3
21.10.2021 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Oliver Hildner (SAND1) 2:3
07.10.2021 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Roman Schützenhofer (TRAK3) 0:3
07.10.2021 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Julian Hahn (TRAK3) 1:3
15.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Sandra Zittmayr (RIED4) 1:3
15.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Johann Peter Tischberger (RIED4) 1:3
15.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Franz Scheuchenegger (RIED4) 3:1
08.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Manuel Langeder (RECH2) 2:3
08.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Thomas Waser (RECH2) 1:3
08.10.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Philipp Michael Wilging (RECH2) 1:3
11.03.2020 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Markus Lampl (SGKA1) 1:3
11.03.2020 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Franz Haidinger (SGKA1) 3:2
11.03.2020 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 7 Johannes Auböck (SGKA1) 0:3
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Vinh Tran (PICH2) 3:0
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Wolfgang Pöhlmann (PICH2) 1:3
25.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Hans Peter Schaljo (PICH2) 3:1
13.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Josef Dansachmüller (AUDO1) 3:1
13.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 HansJörg Berger (AUDO1) 1:3
13.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Lukas Berger (AUDO1) 2:3
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Stefan Kubin (SGKA2) 0:3
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Richard Haidinger (SGKA2) 0:3
05.02.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Markus Lampl (SGKA2) 1:3
30.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Harald Gutzelnig (PERG1) 1:3
30.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Franz Mayrhofer (PERG1) 0:3
30.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Elias Schöberl (PERG1) 3:0
24.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Manuel Langeder (RECH2) 2:3
24.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Wolfgang Stieger (RECH2) 3:0
24.01.2020 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Wolfgang Waser (RECH2) 0:3
28.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Konrad Hennerbichler (SAXE3) 2:3
28.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Johannes Hörstorfer (SAXE3) 2:3
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Walter Gebetsberger (SPWD3) 0:3
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Robert Sebök (SPWD3) 2:3
19.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Wolfgang Leonhartsberger (SPWD3) 3:0
07.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 0:3
07.11.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Hubert Wolfinger (WRTA3) 0:3
10.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 3 Rudolf Lumetsberger (SGKL2) 1:3
10.10.2019 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 3 Philipp Kieslinger (SGKL2) 1:3
29.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 9 Oliver Hildner (SAND3) 0:3
29.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 9 Helmut Pammer (SAND3) 3:1
29.03.2019 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 2 9 Jakob Mayer (SAND3) 3:1
21.03.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Stefan Neumüller (SGKA2) 3:2
21.03.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Richard Haidinger (SGKA2) 2:3
04.03.2019 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Josef Waser (RECH2) 0:3