Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Thomas Fritz, Union ADM Linz

Nationalität AUT
Verein Union ADM Linz
Spiele 421
Siege 237
Niederlagen 184
Siegerquote 56.3%
RC-Punkte 1188
RC-Deviation 65
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
20.12.2024 Gebietsliga Südwest 1 12 Josef Moser (PET1) 3:2
20.12.2024 Gebietsliga Südwest 1 12 Gerhard Krasser (PET1) 1:3
02.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 3 Robert Benedikt (GRS4) 1:3
02.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 3 Thomas Semanek (GRS4) 3:0
02.10.2024 Gebietsliga Südwest 1 3 Helmut Perl (GRS4) 0:3
19.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 11 Robert Nöstel (STEF1) 3:0
19.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 11 Mario Mildner (STEF1) 1:3
12.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Thomas Grambichler (SGVDB6) 3:1
12.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Erich Steinacher (SGVDB6) 2:3
12.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 10 Florian Schütz (SGVDB6) 3:2
04.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 9 Michelle Reiter (SGVDB7) 3:0
04.04.2024 Gebietsliga Südwest 2 9 Oliver Söll (SGVDB7) 3:0
18.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 8 Max Urdl-Neuhold (GRS4) 0:3
18.03.2024 Gebietsliga Südwest 2 8 Helmut Perl (GRS4) 0:3
26.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Jonas Grafeneder (FKI6) 0:3
26.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Christoph Zirngast (FKI6) 3:1
26.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 5 Sebastian Nowak (FKI6) 0:3
02.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 2 Christian Urcan (PSL1) 2:3
02.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 2 Ali Oktay (PSL1) 3:2
02.02.2024 Gebietsliga Südwest 2 2 Manfred Tömke (PSL1) 3:0
26.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 1 Josef Moser (PET1) 1:3
26.01.2024 Gebietsliga Südwest 2 1 Gerhard Krasser (PET1) 3:0
07.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Gerald Allwinger (STEF1) 2:3
07.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Robert Nettwall (STEF1) 1:3
07.12.2023 Gebietsliga Südwest 1 11 Robert Nöstel (STEF1) 1:3
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 Erwin Lesky (SGVDB7) 3:0
20.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 9 August Wieser (SGVDB7) 3:2
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Thomas Semanek (GRS4) 2:3
23.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 8 Günter Reiter (GRS4) 0:3
03.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 6 Robert Stieber (LIGI2) 0:3
03.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 6 Josef Leth (LIGI2) 3:0
03.11.2023 Gebietsliga Südwest 1 6 Leon Friedl (LIGI2) 3:0
31.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Jonas Grafeneder (FKI6) 2:3
31.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Sebastian Nowak (FKI6) 0:3
31.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 5 Christoph Zirngast (FKI6) 3:2
13.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 4 Hubert Leber (SGSR2) 3:2
13.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 4 Georg Innerhofer (SGSR2) 3:2
06.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Anton Störi (FKI7) 3:1
06.10.2023 Gebietsliga Südwest 1 3 Christian Pleyer (FKI7) 0:3
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Simon Wretschitsch (PSL1) 3:0
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Herwig Posedu (PSL1) 0:3
28.09.2023 Gebietsliga Südwest 1 2 Manfred Tömke (PSL1) 3:0
07.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Sebastian Nowak (FKI6) 0:3
07.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Christoph Zirngast (FKI6) 3:1
07.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 7 Jonas Grafeneder (FKI6) 3:1
08.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 5 Max Urdl-Neuhold (GRS4) 0:3
08.03.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 5 Robert Benedikt (GRS4) 1:3
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Andreas Knaus (STEF1) 3:2
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Johann Gruber (STEF1) 3:1
14.02.2023 Gebietsliga Südwest Oberes Playoff 2 4 Johann Albrecher (STEF1) 1:3