Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Daniel Überall, Turnverein Kitzbühel 1869

Nationalität AUT
Verein Turnverein Kitzbühel 1869
Spiele 79
Siege 25
Niederlagen 54
Siegerquote 31.6%
RC-Punkte 1058
RC-Deviation 275
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
07.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Goran Vlajic (SVGT3) 0:3
07.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Ljubomir Stefanovic (SVGT3) 0:3
23.04.2013 Landesliga D 2 11 Horst Pfeifhofer (MILS3) 0:3
23.04.2013 Landesliga D 2 11 Walter Markl (MILS3) 3:1
23.04.2013 Landesliga D 2 11 Jürgen Schnaller (MILS3) 1:3
16.04.2013 Landesliga D 2 10 Peter Hagen (HALS2) 0:3
16.04.2013 Landesliga D 2 10 Christian Pajek (HALS2) 3:0
09.04.2013 Landesliga D 2 9 Simon Chwatal (INNS4) 1:3
09.04.2013 Landesliga D 2 9 Richard Hule (INNS4) 3:0
22.02.2013 Landesliga D 2 3 Richard Schneider (HOPD1) 1:3
22.02.2013 Landesliga D 2 3 Peter Veider (HOPD1) 1:3
01.02.2013 Landesliga D 2 1 Werner Ziepl (KIJO3) 2:3
01.02.2013 Landesliga D 2 1 Hans Zaggl (KIJO3) 1:3
01.02.2013 Landesliga D 2 1 Philipp Monitzer (KIJO3) 1:3
27.11.2012 Landesliga D 1 10 Herbert Fischer (HALS2) 1:3
27.11.2012 Landesliga D 1 10 Christian Pajek (HALS2) 3:1
27.11.2012 Landesliga D 1 10 Wilhelm Münzer (HALS2) 0:3
20.11.2012 Landesliga D 1 9 Julian Balling (INNS4) 1:3
20.11.2012 Landesliga D 1 9 Hüseyin Karaagac (INNS4) 2:3
20.11.2012 Landesliga D 1 9 Simon Chwatal (INNS4) 0:3
13.11.2012 Landesliga D 1 8 Rainer Neunteufl (MILS2) 0:3
13.11.2012 Landesliga D 1 8 Josef Lutz (MILS2) 1:3
13.11.2012 Landesliga D 1 8 Alois Jöller (MILS2) 0:3
06.11.2012 Landesliga D 1 7 Wilhelm Wieser (MIEM1) 0:3
06.11.2012 Landesliga D 1 7 Josef Koch (MIEM1) 1:3
06.11.2012 Landesliga D 1 7 Markus Wild (MIEM1) 1:3
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Clemens Weiler (JOHN2) 1:3
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Manfred Endstraßer (JOHN2) 0:3
30.10.2012 Landesliga D 1 6 Andreas Hautz (JOHN2) 1:3
23.10.2012 Landesliga D 1 5 Johann Foidl (KRAM2) 3:1
23.10.2012 Landesliga D 1 5 Harald Foidl (KRAM2) 1:3
23.10.2012 Landesliga D 1 5 Ferdinand Renzl (KRAM2) 1:3
16.10.2012 Landesliga D 1 4 Werner Gunz sen. (PSVT1) 3:2
16.10.2012 Landesliga D 1 4 Rudolf Raffeiner (PSVT1) 3:2
16.10.2012 Landesliga D 1 4 Werner Gunz jun. (PSVT1) 0:3
09.10.2012 Landesliga D 1 3 Richard Schneider (HOPD1) 0:3
09.10.2012 Landesliga D 1 3 Roman Ploner (HOPD1) 3:0
09.10.2012 Landesliga D 1 3 Peter Veider (HOPD1) 2:3
04.10.2012 Landesliga D 1 2 Markus Amtmann (VOZI1) 0:3
04.10.2012 Landesliga D 1 2 Christian Gstrein (VOZI1) 0:3
Landesliga D 1 1 Philipp Monitzer (KIJO3) 1:3
Landesliga D 1 1 Werner Ziepl (KIJO3) 3:1
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 7 Stephan Weber (WOHO4) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 7 Dragan Kosich (WOHO4) 3:0
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 7 Walter Kendlbacher (WOHO4) 3:0
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 6 Hermann Sieberer (WOHO5) 1:3
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 6 Christoph Ascher (WOHO5) 3:0
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 6 Christoph Astner (WOHO5) 3:0
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 5 Martin Seidl (KIRB4) 3:1
Gebietsklasse Unterland/Ostt. 2 5 Laura Auer (KIRB4) 3:0