Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Andreas Sieberer, Sportverein Hopfgarten - Zweigverein Tischtennis

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Sportverein Hopfgarten - Zweigverein Tischtennis
Spiele 236
Siege 125
Niederlagen 111
Siegerquote 53%
RC-Punkte 1372
RC-Deviation 178
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.03.2022 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Horst Trefalt (INNS3) 0:3
03.03.2022 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 David Pühringer (INNS3) 0:3
19.10.2021 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Daniel Thurner (SIIM1) 1:3
19.10.2021 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Ewald Knausz (SIIM1) 0:3
19.10.2021 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Alexander Petter (SIIM1) 2:3
21.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 4 Theresa Prosch (KIRB2) 1:3
21.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 4 Gunnar Wallner (KIRB2) 3:0
21.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 4 Arno Schnellrieder (KIRB2) 3:0
01.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 2 Egon Stöger (INNS5) 3:0
01.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 2 Hüseyin Karaagac (INNS5) 3:0
01.02.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 2 Maria Balanzo (INNS5) 3:1
23.01.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 1 Peter Möstl (TFES1) 3:2
23.01.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 1 Lukas Pfurtscheller (TFES1) 2:3
23.01.2018 Landesliga Play-Off C/D 1 1 Robert Hammer (TFES1) 3:0
27.01.2017 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Alexander Schwarz (KRAM1) 0:3
27.01.2017 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
07.12.2016 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Wolfgang Schmarl (SCHZ1) 0:3
07.12.2016 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 2:3
07.12.2016 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Peter Klötzel (SCHZ1) 0:3
23.09.2016 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Albert Retey (SVGT2) 1:3
23.09.2016 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Werner Gunz jun. (SVGT2) 1:3
20.11.2015 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Christoph Sigl (INZI1) 3:2
20.11.2015 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Herbert Käfer (INZI1) 1:3
18.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 7 Lutz Becker (JOHN3) 3:1
18.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 7 Christian Leidenfrost (JOHN3) 3:0
18.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 7 Heribert Bachmann (JOHN3) 3:0
04.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 5 Lukas Niedertscheider (SCHZ3) 3:0
04.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 5 Wilfried Luchner (SCHZ3) 3:1
04.03.2015 Gebietsklasse Unterland 2 5 Alexander Schöser (SCHZ3) 3:0
24.10.2014 Gebietsklasse Unterland 1 5 Alexander Schöser (SCHZ3) 3:1
24.10.2014 Gebietsklasse Unterland 1 5 Lukas Niedertscheider (SCHZ3) 3:2
24.10.2014 Gebietsklasse Unterland 1 5 Wilfried Luchner (SCHZ3) 3:0
24.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Martin Friess (KUST2) 3:1
24.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Daniela Moser (KUST2) 3:0
07.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Michaela Rieder (KIRB1) 0:3
07.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
02.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Hannes Hauser (RUM1) 3:1
02.04.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Markus Rett (RUM1) 3:0
28.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Sabrina Koch (FULP2) 2:3
28.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Peter Rinderer (FULP2) 3:0
28.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Andreas Proksch (FULP2) 1:3
19.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Harald Eberharter (JOHN1) 2:3
19.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Herbert Palus (JOHN1) 3:2
28.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Werner Gunz jun. (SVGT4) 0:3
28.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Matteo Lindner (SVGT4) 3:0
28.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Thomas Eder (SVGT4) 3:1
31.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Wolfgang Schmarl (SCHZ1) 3:1
31.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 1:3
31.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Peter Klötzel (SCHZ1) 3:2
30.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Andreas Hahn (KUST1) 3:0