Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Barbara Obernosterer, TSV Schlick 2000 Fulpmes

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein TSV Schlick 2000 Fulpmes
Spiele 470
Siege 262
Niederlagen 208
Siegerquote 55.7%
RC-Punkte 898
RC-Deviation 44
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 13 Günther Hofer (PSVT1) 1:3
17.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 13 Albin Stillebacher (PSVT1) 0:3
17.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 13 Andreas Fetz (PSVT1) 3:0
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 12 Elias Furegato (HALT3) 3:0
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 12 Stephan Brenner (HALT3) 0:3
13.12.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 12 Christian Pajek (HALT3) 3:1
14.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Jifan Zhou (VOZI1) 0:3
14.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Christoph Pernecker (VOZI1) 1:3
14.11.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 8 Simon Tragler (VOZI1) 0:3
02.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 4 Johann Kleinheinz (VOZI2) 3:0
02.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 4 Karl Wischounig (VOZI2) 1:3
02.10.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 4 Günter Eisele (VOZI2) 3:0
18.09.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 2 Konrad Jäger (MIEM1) 3:2
18.09.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 2 Robert Stocker (MIEM1) 0:3
18.09.2024 Gebietsklasse Herbst Innsbruck/Oberland 1 2 Leonhard Scharmer (MIEM1) 3:0
15.04.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 4 Florian Gantioler (TELF1) 1:3
15.04.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 4 Christoph Fischer (TELF1) 3:1
15.04.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 4 Hannes Glatzl (TELF1) 3:2
25.03.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 1 Nihad Corbo (INZI3) 3:2
25.03.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 1 Heini Hofmann (INZI3) 3:0
25.03.2024 Gebietsklasse Unteres Play-Off 1 1 Gerhard Walch (INZI3) 3:0
08.03.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 6 Ingo Kalkschmid (SVGT3) 3:0
08.03.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 6 Mario Cech (SVGT3) 3:1
08.03.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 6 Dhara Zöggeler (SVGT3) 0:3
06.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 3 Wolfgang Hautz (JOHN3) 3:0
06.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 3 Leo Pendl (JOHN3) 0:3
06.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 3 Lutz Becker (JOHN3) 0:3
22.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 1 Christoph Hoppichler (WATT3) 3:0
22.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 1 Dietmar Mayrl (WATT3) 0:3
22.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 1 Jeffrey Öfner (WATT3) 3:0
21.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 9 Günther Hofer (PSVT1) 0:3
21.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 9 Klaus Hessenberger (PSVT1) 1:3
21.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 9 Werner Gunz sen. (PSVT1) 3:0
20.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 5 Rico Körner (RUM5) 3:0
20.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 5 Julian Häßler (RUM5) 1:3
20.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 5 Robert Fattor (RUM5) 3:2
29.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 2 Stephan Brenner (HALT3) 1:3
29.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 2 Reinhard Henökl (HALT3) 3:1
29.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Herbst 1 2 Doris Brenner (HALT3) 3:0
17.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 7 Ludwig Feneberg (HALS4) 3:2
17.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 7 Norair Mikaelyan (HALS4) 3:0
17.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 7 Elias Furegato (HALS4) 0:3
03.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 5 Leo Pendl (JOHN3) 0:3
03.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 5 Lutz Becker (JOHN3) 1:3
03.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 5 Martin Trenker (JOHN3) 2:3
23.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 4 Christoph Kotzorek (INNS7) 3:1
23.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 4 Pia Gerersdorfer (INNS7) 3:1
23.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 4 Peter Skringer (INNS7) 3:1
08.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 3 Lara Schaubmair (KIRB6) 3:0
08.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Unterland Frühjahr 1 3 Walter Spitzer (KIRB6) 3:1