Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Tobias Salvenmoser, Tischtennis Sportklub Wien

Nationalität AUT
Verein Tischtennis Sportklub Wien
Spiele 122
Siege 70
Niederlagen 52
Siegerquote 57.4%
RC-Punkte 909
RC-Deviation 55
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.10.2024 Gruppe IIIb 1 3 Filip Dzoic (OLYM6) 0:3
03.10.2024 Gruppe IIIb 1 3 Milomir Mitrovic (OLYM6) 0:3
03.10.2024 Gruppe IIIb 1 3 Joso Dzoic (OLYM6) 2:3
24.09.2024 Gruppe IIIb 1 2 Karl Jordan (WILI7) 1:3
24.09.2024 Gruppe IIIb 1 2 Robert Krettek (WILI7) 3:0
25.04.2024 Gruppe IIIa 2 9 Patricia Zapletal (KAI6) 3:0
18.04.2024 Gruppe IIIa 2 8 Atilla Biro (NFS10) 3:2
18.04.2024 Gruppe IIIa 2 8 Vincenzo De Maio (NFS10) 2:3
11.04.2024 Gruppe IIIa 2 7 Sunny Kanade (UNO3) 3:1
11.04.2024 Gruppe IIIa 2 7 Martina Metzmacher (UNO3) 2:3
11.04.2024 Gruppe IIIa 2 7 Shoeb Sayyed (UNO3) 3:0
11.03.2024 Gruppe IIIa 2 6 Robert Mejstrik (KONT11) 0:3
11.03.2024 Gruppe IIIa 2 6 Walter Pavlas (KONT11) 1:3
29.02.2024 Gruppe IIIa 2 5 Gerhard Weese (GEB1) 0:3
29.02.2024 Gruppe IIIa 2 5 Gunter Schönbauer (GEB1) 3:1
29.02.2024 Gruppe IIIa 2 5 Markus Wührl (GEB1) 2:3
23.02.2024 Gruppe IIIa 2 4 Klaus Winter (TYR1) 0:3
23.02.2024 Gruppe IIIa 2 4 Gerald Authried (TYR1) 3:2
23.02.2024 Gruppe IIIa 2 4 Manfred Steiner (TYR1) 3:1
01.02.2024 Gruppe IIIa 2 3 Kosta Orlic (WPAE14) 0:3
01.02.2024 Gruppe IIIa 2 3 Erich Wagrandl (WPAE14) 1:3
26.01.2024 Gruppe IIIa 2 2 Alexander Kagan (TT145) 3:0
26.01.2024 Gruppe IIIa 2 2 Lorenz Mlekusch (TT145) 3:2
26.01.2024 Gruppe IIIa 2 2 Moritz Schwanda (TT145) 3:0
30.11.2023 Gruppe IIIa 1 8 Atilla Biro (NFS10) 3:1
30.11.2023 Gruppe IIIa 1 8 Christine Felcman (NFS10) 3:0
27.11.2023 Gruppe IIIa 1 7 Sunny Kanade (UNO3) 1:3
27.11.2023 Gruppe IIIa 1 7 Shoeb Sayyed (UNO3) 3:2
27.11.2023 Gruppe IIIa 1 7 Yaolei Zou (UNO3) 3:0
09.11.2023 Gruppe IIIa 1 6 Herbert Stuhlhofer (KONT11) 3:2
09.11.2023 Gruppe IIIa 1 6 Gyula Kovacs (KONT11) 1:3
09.11.2023 Gruppe IIIa 1 6 Walter Pavlas (KONT11) 3:2
30.10.2023 Gruppe IIIa 1 5 Gerhard Weese (GEB1) 0:3
30.10.2023 Gruppe IIIa 1 5 Markus Wührl (GEB1) 2:3
19.10.2023 Gruppe IIIa 1 4 Peter Novak (TYR1) 3:0
19.10.2023 Gruppe IIIa 1 4 Alexander Kantz (TYR1) 3:2
19.10.2023 Gruppe IIIa 1 4 Gerald Authried (TYR1) 0:3
06.10.2023 Gruppe IIIa 1 3 Erich Wagrandl (WPAE14) 3:1
06.10.2023 Gruppe IIIa 1 3 Lukas Ruhedorffer (WPAE14) 0:3
13.04.2009 Cup Herren D 1 8 Gerhard Lang (SVSM1) 3:0
13.04.2009 Cup Herren D 1 8 Johann Kamenik (SVSM1) 3:0
13.04.2009 Cup Herren D 1 8 Friedrich Kamenik (SVSM1) 3:0
16.03.2009 Cup Herren D 1 6 Silvio Dressler (POSW2) 3:0
16.03.2009 Cup Herren D 1 6 Gerhard Eder (POSW2) 3:0
01.12.2008 Gruppe Ia 1 11 Hans Langmann (REN3) 0:3
01.12.2008 Gruppe Ia 1 11 Walter Radda (REN3) 0:3
13.10.2008 Cup Herren D 1 3 Gerhard Schneider (SPAR4) 3:0
13.10.2008 Cup Herren D 1 3 Walter Richtarsch (SPAR4) 3:0
13.10.2008 Cup Herren D 1 3 Karl Heinz Hraba (SPAR4) 3:0
29.09.2008 Cup Herren D 1 2 Rick Cheng (OLYM3) 3:0