Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Spielerbilanz

Spela Burgar, SC Ossiachersee Bodensdorf

Nationalität SLO
Verein SC Ossiachersee Bodensdorf
Spiele 535
Siege 400
Niederlagen 135
Siegerquote 74.8%
RC-Punkte 1773
RC-Deviation 166
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
05.12.2021 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 11 Anna Kondratova (OLYM1) 0:3
05.12.2021 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 1 11 Yousra Helmy (OLYM1) 1:3
08.03.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 7 Denise Payet (LZFR1) 0:3
08.03.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 6 Selina Leitner (FROB2) 3:0
08.03.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 7 Karoline Mischek (LZFR1) 2:3
08.03.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 6 Ana Larisa Ababei (FROB2) 2:3
23.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 4 Amelie Solja (VILL1) 0:3
23.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 5 Sofia Polcanova (FROB1) 0:3
23.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 4 Yuan Liu (VILL1) 0:3
02.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 2 Lisa Storer (SGÜDB1) 3:1
02.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 3 Sofia Lu Chen (USTO1) 3:0
02.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 2 Melanie Welkhammer (SGÜDB1) 3:2
02.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 3 Claudia Ming Chen (USTO1) 3:1
01.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 1 Candela Molero (KUST1) 2:3
01.02.2020 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Frühjahr 1 1 Györgyi Bene (KUST1) 3:2
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 7 Melanie Welkhammer (SGÜDB1) 3:2
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 7 Lisa Storer (SGÜDB1) 3:0
13.12.2019 Kärntner Liga 1 10 Alexander Siebenhofer (KÖTT1) 0:3
13.12.2019 Kärntner Liga 1 10 Johannes Siebenhofer (KÖTT1) 3:1
13.12.2019 Kärntner Liga 1 10 Roman Pandel (KÖTT1) 3:0
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 5 Christine Oberfichtner (FROB1) 3:0
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 6 Selina Leitner (FROB2) 2:3
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 6 Sophie Bunzenberger (FROB2) 3:0
23.11.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 5 Linda Bergström (FROB1) 0:3
19.10.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 4 Teresa Oppelz (BEBU1) 3:2
19.10.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 3 Sandra Fuchs (KIRB1) 2:3
19.10.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 4 Katja Tomazic (BEBU1) 3:0
19.10.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 3 Elena Genser (KIRB1) 3:0
28.09.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 2 Amelie Solja (VILL1) 3:2
28.09.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 1 Denise Payet (LZFR1) 0:3
28.09.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 2 Liudmila Kiritsa (VILL1) 0:3
28.09.2019 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 1 1 Tin Tin Ho (LZFR1) 0:3
27.09.2019 Kärntner Liga 1 1 Alen Bajric (KAC1) 3:1
27.09.2019 Kärntner Liga 1 1 Mitja Lukner (KAC1) 2:3
21.09.2019 Damen Eröffnungsturnier 1. Bundesliga Oberes Play-Off 1 2 Sandra Fuchs (KIRB1) 3:1
21.09.2019 Damen Eröffnungsturnier 1. Bundesliga Oberes Play-Off 1 1 Liudmila Kiritsa (VILL1) 0:3
25.05.2019 1. Damen-Bundesliga Platz 5-8 1 1 Heike Jauck (BEBU1) 3:0
06.04.2019 1. Damen-Bundesliga 2 7 Nora Haraszti (OBERP1) 3:1
16.03.2019 1. Damen-Bundesliga 2 5 Margarita Baltusyte (LZFR1) 2:3
16.03.2019 1. Damen-Bundesliga 2 6 Linda Bergström (FROB1) 0:3
16.03.2019 1. Damen-Bundesliga 2 6 Sofia Polcanova (FROB1) 3:0
16.03.2019 1. Damen-Bundesliga 2 5 Selina Leitner (LZFR1) 3:0
08.03.2019 Kärntner Liga 2 6 Janez Tomse (SGFU1) 0:3
08.03.2019 Kärntner Liga 2 6 Sandro Bader (SGFU1) 3:0
08.03.2019 Kärntner Liga 2 6 Robbie Teuffenbach (SGFU1) 3:1
02.02.2019 1. Damen-Bundesliga 2 3 Katja Tomazic (BEBU1) 3:0
02.02.2019 1. Damen-Bundesliga 2 4 Denise Payet (FROB2) 0:3
02.02.2019 1. Damen-Bundesliga 2 3 Teresa Oppelz (BEBU1) 3:1
02.02.2019 1. Damen-Bundesliga 2 4 Sophia Kellermann (FROB2) 3:0
12.01.2019 1. Damen-Bundesliga 2 2 Daniela Moser (KUST1) 3:0