Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

David Murhammer, Sportunion St. Andrä-Wördern

Nationalität AUT
Verein Sportunion St. Andrä-Wördern
Spiele 58
Siege 26
Niederlagen 32
Siegerquote 44.8%
RC-Punkte 639
RC-Deviation 213
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
02.05.2018 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 2 7 Leon Steininger (ZEIS6) 3:0
02.05.2018 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 2 7 Jakob Lotz (ZEIS6) 3:1
24.02.2018 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 2 4 Onyedikachi Ugwu (BÖHK4) 1:3
24.02.2018 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 2 4 Simon Riedl (BÖHK4) 2:3
28.11.2017 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 1 7 Stefan Koberger (ZEIS6) 1:3
28.11.2017 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 1 7 Jakob Lotz (ZEIS6) 3:1
11.11.2017 4. Klasse Mitte (740 RC-Punkte) 1 6 David Halmer (WIEN3) 3:0
04.04.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 6 Leon Steininger (ZEIS6) 1:3
04.04.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 6 Jakob Lotz (ZEIS6) 3:0
04.04.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 6 Stefan Koberger (ZEIS6) 3:1
11.03.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 5 Manuel Gross (ZIER3) 0:3
11.03.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 5 Michael Sattler (ZIER3) 1:3
11.03.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 5 Tobias Stubenvoll (ZIER3) 3:0
10.03.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 4 Harald Hausdorf (KIRC4) 2:3
10.03.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 4 Wolfgang Dreissker (KIRC4) 3:1
18.02.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 3 Matteo Feigl (TULL9) 3:1
18.02.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 3 Evelina Cipps (TULL9) 3:0
26.01.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 2 Christian Hofbauer (LALE1) 1:3
26.01.2017 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 2 2 Herbert Schmied (LALE1) 1:3
10.12.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 7 Enio Operschall (KLOS7) 2:3
10.12.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 7 Alexander Gregus (KLOS7) 2:3
10.12.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 7 Joshua Operschall (KLOS7) 2:3
22.11.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 6 Leon Steininger (ZEIS6) 3:0
22.11.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 6 Stefan Koberger (ZEIS6) 3:2
22.11.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 6 Jakob Lotz (ZEIS6) 0:3
21.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 5 Manuel Gross (ZIER3) 0:3
21.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 5 Michael Sattler (ZIER3) 3:0
21.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 5 Philipp Polster (ZIER3) 3:1
22.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 4 Thomas Zehetgruber (KIRC4) 0:3
22.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 4 Michael Weber (KIRC4) 3:2
22.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 4 Stefan Weiß (KIRC4) 3:0
01.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 3 Evelina Cipps (TULL9) 3:0
01.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 3 Gunther Neunteufl (TULL9) 3:2
24.09.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 2 Reinhard Fuchs (LALE1) 0:3
24.09.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 2 Christian Hofbauer (LALE1) 0:3
12.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 1 Martin Thaler (BÖHK3) 3:2
12.10.2016 4. Klasse Mitte (900 RC-Punkte) 1 1 Markus Ofner (BÖHK3) 1:3
21.03.2015 1. Klasse Mitte 2 7 Shengguo Liu (NEUL4) 0:3
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga 1 3 Bianca Habitzl (SGWV2) 3:1
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga 1 2 Roman Schwab (SGWV1) 1:3
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga 1 1 Dominic Weber (ZIER1) 3:2
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga Vorrunde B 1 3 Florian Brenner (SGTZ1) 0:3
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga Vorrunde B 1 3 Karina Luncz (SGTZ1) 3:0
24.02.2013 Nachwuchs Cup bis 850 Punkte Liga Vorrunde B 1 2 Jakob Kienast (ZIER2) 3:0
11.11.2012 U13 1. Klasse Mitte A 1 1 Marton Daninger (SGPP1) 3:1
11.11.2012 U13 1. Klasse Mitte A 1 3 Mario Scheichel (LALO1) 0:3
11.11.2012 U13 1. Klasse Mitte A 1 2 Nico Nemec (SGTZ1) 0:3
11.11.2012 U13 1. Klasse Mitte A 1 1 David Zagorov (SGPP1) 0:3
26.02.2012 Ost B 1 2 Filip Vujkovic (NEUL2) 0:3
26.02.2012 Ost B 1 2 Gabriel Götz (NEUL2) 0:3