Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Martin Weiß, Union Stroheim

Nationalität AUT
Verein Union Stroheim
Spiele 104
Siege 60
Niederlagen 44
Siegerquote 57.7%
RC-Punkte 1013
RC-Deviation 63
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Siegfried Lenk (SARL3) 3:1
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Bernhard Andorfer (SARL3) 3:2
11.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Markus Kellermayr (SARL3) 1:3
05.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Gerhard Mahringer (OTTH4) 0:3
05.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Lorenz Stifter (OTTH4) 3:2
05.11.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 René Bittricher (OTTH4) 3:1
10.10.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Klemens Peilsteiner (FEDO2) 3:1
10.10.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 3:1
04.10.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Dominik Blaschek (KLAF3) 3:0
04.10.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Johannes Blaschek (KLAF3) 3:0
22.03.2024 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 8 Markus Wimmer (WELS5) 0:3
22.03.2024 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 8 Dominik Wernsdorfer (WELS5) 0:3
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Samuel Durstberger (GENG2) 3:2
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Michael Schicho (GENG2) 3:1
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Rudolf Rammerstorfer (GENG2) 3:1
07.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Daniel Rabeder (FEDO2) 0:3
07.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 3:1
28.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Helmut Mittermayer (BBRZ4) 3:0
28.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Sylvia Pichler (BBRZ4) 3:2
12.02.2024 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 4 Heinz Korntner (URFA1) 0:3
12.02.2024 341 Regionalliga Süd/Mitte 2 4 Dietmar Mayrhofer (URFA1) 0:3
02.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Gerald Grasl (FEDO3) 3:1
02.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Michael Grünwald (FEDO3) 3:1
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Franz Hauer (SARL2) 1:3
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Vitus Kehrer (SARL2) 0:3
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Samuel Durstberger (GENG2) 3:0
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Johann Pargfrieder (GENG2) 3:2
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Matthias Schicho (GENG2) 3:2
24.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Gerald Grasl (FEDO2) 3:0
24.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Jan-Simon Gumpenberger (FEDO2) 3:1
08.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Klaus Holzmüller (SARL1) 1:3
08.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 4 Josef Dickinger (SARL1) 0:3
19.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Stefan Ruth (WLDG3) 0:3
19.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Nico Buschbacher (WLDG3) 0:3
19.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Moritz Ammersdorfer (WLDG3) 3:1
13.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Hans Ahamer (FEDO3) 3:2
13.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Johann Preining (FEDO3) 3:1
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Franz Hauer (SARL2) 0:3
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Bernhard Andorfer (SARL2) 0:3
30.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Daniel Scherer (SPHO2) 0:3
30.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Heinz Brenner (SPHO2) 1:3
20.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Johannes Kleibel (SGNM3) 1:3
20.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Robert Fellner (SGNM3) 3:0
13.03.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 Jürgen Strasser (BBRZ3) 3:0
13.03.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 Gunter Hahn (BBRZ3) 1:3
24.02.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 6 Wolfgang Rebhandl (ALKV3) 1:3
24.02.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 6 Johann Zallinger (ALKV3) 3:0
24.02.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 6 Patrick Hofer (ALKV3) 0:3
03.03.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 5 Timo Stefan (HRTK2) 3:1
03.03.2023 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 5 Marvin Reisinger (HRTK2) 3:1