Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Johann Sterrer, Union Vorchdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S85
Verein Union Vorchdorf
Spiele 56
Siege 18
Niederlagen 38
Siegerquote 32.1%
RC-Punkte 721
RC-Deviation 218
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
10.11.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 6 Patrick Inmann (MOND4) 3:0
10.11.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 6 Hannes Pfau (MOND4) 2:3
03.11.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 5 Klaus Wagner (ISCH2) 3:1
03.11.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 5 Leo Stampfer (ISCH2) 3:1
23.10.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 4 Phillip Zauner (SGEB7) 0:3
23.10.2017 751 1. Klasse Salzkammergut 1 4 Tobias Leibetseder (SGEB7) 3:1
13.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 2 Wolfgang Zaunmayr (RITR6) 0:3
13.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 2 Philip Prielinger (RITR6) 1:3
03.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 1 Johann Pühringer (GSCH2) 0:3
03.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 1 Johann Winzer (GSCH2) 0:3
03.10.2017 642 Bezirksklasse Wels - Kremstal 1 1 Manuel Buchinger (GSCH2) 3:1
27.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Daniel Danner (LNZG4) 0:3
27.01.2017 451 Bezirksklasse Attnang - Umgebung 2 2 Günter Ebel (LNZG4) 1:3
02.12.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Markus Stockreiter (SGRS5) 3:2
02.12.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Sebastian Stummer (SGRS5) 3:2
19.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 4 Johannes Voglhuber (RITR7) 0:3
19.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 4 Johannes Sudasch (RITR7) 0:3
14.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Franz Unterbuchberger (VISA3) 1:3
14.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Franz Kronberger (VISA3) 0:3
05.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Alois Scheck (PETT4) 0:3
05.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Günther Heiser (PETT4) 0:3
05.10.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Wolfgang Feichtinger (PETT4) 3:0
12.04.2016 461 Bezirksklasse Kremstal / Linz LD 2 11 Martin Wolfesberger (WELS6) 0:3
12.04.2016 461 Bezirksklasse Kremstal / Linz LD 2 11 Josef Hofer (WELS6) 0:3
18.03.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 8 Helmut Haunschmid (MARC2) 0:3
18.03.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 8 Siegfried Berger (MARC2) 3:2
18.03.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 8 Boris Hofer (MARC2) 0:3
07.03.2016 101 Landesliga - Herren 2 7 Petr Lestina (KRMÜ1) 0:3
07.03.2016 101 Landesliga - Herren 2 7 Christoph Straßmayr (KRMÜ1) 0:3
26.02.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 5 Ingo Klier (SGSL3) 3:1
26.02.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 5 Jörg Bucek (SGSL3) 0:3
08.02.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Reinhard Felbinger (LEST3) 0:3
08.02.2016 651 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Franz Latschenberger (LEST3) 0:3
04.02.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 3 Rudolf Gruber (WELS10) 1:3
04.02.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 3 Severin Humenberger (WELS10) 2:3
27.01.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 2 Christian Schärfl (URIE3) 1:3
27.01.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 2 Walter Mayer (URIE3) 0:3
21.01.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 1 Andreas Stöger (BACH5) 3:0
21.01.2016 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 2 1 Sophie Skopec (BACH5) 3:0
10.12.2015 441 Bezirksklasse Salzkammergut 1 11 Reinhard Brenner (SGAU2) 0:3
10.12.2015 441 Bezirksklasse Salzkammergut 1 11 Martin Schasching (SGAU2) 0:3
24.11.2015 441 Bezirksklasse Salzkammergut 1 9 Rudolf Moser (SGEB3) 0:3
24.11.2015 441 Bezirksklasse Salzkammergut 1 9 Ernst Hachleitner (SGEB3) 0:3
12.11.2015 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 1 7 Bernhard Kammerer (WELS10) 2:3
12.11.2015 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 1 7 Severin Humenberger (WELS10) 3:1
24.09.2015 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 1 6 Günther Eichinger (VORD11) 3:2
24.09.2015 662 1. Klasse Linz - Wels Umgebung B 1 6 Daniel Thallinger (VORD11) 3:0
30.10.2015 461 Bezirksklasse Kremstal / Linz LD 1 5 Christian Klinglmair (PETT1) 0:3
30.10.2015 461 Bezirksklasse Kremstal / Linz LD 1 5 Tomas Tengl (PETT1) 0:3
23.10.2015 704 2. Klasse D 1 4 Manfred Leibetseder (SGEB8) 3:2