Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Hans Peter Hauser, Union Ohlsdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Union Ohlsdorf
Spiele 352
Siege 198
Niederlagen 154
Siegerquote 56.3%
RC-Punkte 1295
RC-Deviation 44
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Aaron Hofbauer (VORD5) 0:3
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Friedrich Pöll (VORD5) 2:3
02.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Josef Prillinger (WRTB3) 3:1
02.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Bernd Zach (WRTB3) 2:3
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Max Hageneder (VISA1) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Gerhard Unterbuchberger (VISA1) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Karl Dimminger (VISA1) 0:3
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Herbert Aigner (SGRS2) 0:3
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Patrick Scheuchenstuhl (SGRS2) 2:3
20.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Stefan Prentner (SGRS2) 3:2
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Werner Huber (UNGM1) 0:3
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Benjamin Feichtinger (UNGM1) 3:0
11.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Daniel Höfner (UNGM1) 1:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Stefan Neuhofer (SYPA1) 0:3
08.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Karl Kronberger (SYPA1) 0:3
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
21.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Günther Heiser (PETT3) 3:0
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:1
07.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Josip Ljubas (MICH1) 0:3
26.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Wolfgang Karrer (WRTB3) 2:3
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:1
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Martin Malesardi (PETT3) 3:1
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Johann Radinger (PETT3) 2:3
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Günther Heiser (PETT3) 3:1
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Thomas Hillingrathner (STKI1) 1:3
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Günther Hillingrathner (STKI1) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Christoph Posch (VORD5) 0:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Bernhard Wagner (VORD5) 0:3
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Peter Silmbroth (VISA1) 2:3
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Albert Bammer (VISA1) 3:1
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Christoph Schultschik (RITR3) 3:1
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Michael Stötzer (RITR3) 0:3
04.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Alois Prielinger (RITR3) 3:0
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:0
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
29.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Johann Kienberger (DWEL2) 3:2
20.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Klaus Hofer (DWEL2) 3:2
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Josef Jakovljevic (MICH1) 1:3
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Mario Mittermayr (MICH1) 1:3
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Wolfgang Karrer (WRTB3) 3:0
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Bernd Zach (WRTB3) 3:1
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Martin Malesardi (PETT3) 3:2
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Johann Radinger (PETT3) 3:2
16.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Günther Heiser (PETT3) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0