Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Max Hageneder, Union Viechtwang/Scharnstein

Nationalität AUT
Verein Union Viechtwang/Scharnstein
Spiele 77
Siege 50
Niederlagen 27
Siegerquote 64.9%
RC-Punkte 976
RC-Deviation 62
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Lukas Richard Liedauer (VORD9) 3:0
12.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 9 Andreas Stampfer (VORD9) 3:1
05.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Hubert Prielinger (ESTZ1) 3:1
05.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Julian Springer (ESTZ1) 3:0
05.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Andreas Pata (ESTZ1) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Hans Peter Hauser (SPOG2) 0:3
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Heinz Schöfbänker (SPOG2) 0:3
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Manfred Hillebrand (SPOG2) 0:3
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Markus Bernert (STKI3) 3:1
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Josef Kienbauer (STKI3) 3:1
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Jürgen Altermüller (STKI3) 3:1
14.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Thomas Krötzl (RITR7) 3:1
14.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Christine Huber (RITR7) 3:2
06.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 4 Stefan Klesper (PETT7) 3:2
06.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 4 Egon Pichler (PETT7) 3:1
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Gerald Lindinger (MICH4) 3:2
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Toma Jakovljevic (MICH4) 3:1
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Paul Schedlberger (MICH4) 3:1
03.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Gerald Hubweber (WELS10) 0:3
03.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Thomas Krziwanek (WELS10) 3:1
03.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Fabian Spiessberger (WELS10) 2:3
04.04.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 9 Herbert Amering (VORD8) 0:3
04.04.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 9 Matthias Kohlbauer (VORD8) 1:3
18.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 8 Walter Alt (OHLS4) 3:0
18.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 8 Rene Konrad (OHLS4) 3:2
18.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 8 Adis Hodzic (OHLS4) 3:2
14.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 7 Günter Stübler (PINS3) 1:3
14.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 7 Helmut Riedler (PINS3) 0:3
14.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 7 Felix Haupt (PINS3) 3:0
08.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 6 Tim Lahninger (PETT6) 0:3
08.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 6 Paul Neuhauser (PETT6) 3:0
08.03.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 6 Kelvin Knab (PETT6) 3:2
01.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 Martin Joachim Mair (WELS8) 3:1
01.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 Armin Stuppacher (WELS8) 0:3
01.03.2024 541 Bezirksliga Kremstal / Wels 2 5 Martin Wolfesberger (WELS8) 1:3
16.02.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 4 Leonie Loidl (SGEB5) 3:1
16.02.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 4 Andreas Stüger (SGEB5) 3:1
01.02.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 2 Manfred Schuller (ALMÜ1) 3:0
01.02.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 2 Manfred Mühlegger (ALMÜ1) 3:2
01.02.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 2 Artur Reisenberger (ALMÜ1) 3:0
26.01.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 1 Adriano Spiegl (PFAN3) 3:1
26.01.2024 751 1. Klasse Salzkammergut 2 1 Franz Riedl (PFAN3) 3:2
11.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 9 Rudolf Wimmer (VORD8) 0:3
11.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 9 Matthias Kohlbauer (VORD8) 3:0
11.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 9 Günter Spindler (VORD8) 3:2
07.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 8 Adis Hodzic (OHLS4) 3:2
07.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 8 Simon Kölblinger (OHLS4) 3:2
07.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 8 Josef Retschitzegger (OHLS4) 3:0
01.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 7 Elias Pohlhammer (PINS3) 3:2
01.12.2023 751 1. Klasse Salzkammergut 1 7 Robert Sonnleitner (PINS3) 3:0