Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Karl Dimminger, Union Viechtwang/Scharnstein

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Viechtwang/Scharnstein
Spiele 390
Siege 283
Niederlagen 107
Siegerquote 72.6%
RC-Punkte 1581
RC-Deviation 77
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Werner Huber (UNGM1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Erwin Fuchs (UNGM1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Daniel Höfner (UNGM1) 3:2
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Friedrich Pöll (VORD5) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Aaron Hofbauer (VORD5) 3:2
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Manfred Kolnberger (VORD5) 3:0
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Stefan Neuhofer (SYPA1) 3:2
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Herbert Lahninger (SYPA1) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Manfred Hillebrand (OHLS2) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Herbert Schachinger (OHLS2) 3:1
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Guntram Hazod (STKI1) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:2
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Rudolf Rumpl (VORD5) 3:1
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Sebastian Posch (VORD5) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Friedrich Pöll (VORD5) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Günther Heiser (PETT3) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Alois Prielinger (RITR3) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Florian Mayr (RITR3) 3:1
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 1:3
05.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:0
05.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Antal Ric (DWEL2) 3:0
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josip Ljubas (MICH1) 1:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:1
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Josef Prillinger (WRTB3) 2:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Peter Gappmaier (WRTB3) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alois Thalhammer (OHLS2) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alfred Födinger (OHLS2) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Andreas Glöckl (STKI1) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:1
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Sebastian Posch (VORD5) 3:2
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Elena Pöll (VORD5) 3:0
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Christoph Posch (VORD5) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Joachim Habinger (PETT3) 3:0
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Karl Windischbauer (RITR3) 3:0
17.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Christoph Schultschik (RITR3) 3:0
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 3:1
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Roland Wimmer (SGSL1) 3:0
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Walter Martin (DWEL2) 3:1
19.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Johann Kienberger (DWEL2) 3:0
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Mario Mittermayr (MICH1) 0:3
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 1:3
06.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Georg Kimbacher (WRTB3) 3:1
06.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Lukas Leithinger (WRTB3) 0:3