Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Karl Dimminger, Union Viechtwang/Scharnstein

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Viechtwang/Scharnstein
Spiele 406
Siege 296
Niederlagen 110
Siegerquote 72.9%
RC-Punkte 1505
RC-Deviation 48
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Karl Wegenschimmel (WRTB3) 3:0
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Bernd Zach (WRTB3) 3:0
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Johann Radinger (PETT3) 3:1
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Daniel Schwendtbauer (PETT3) 2:3
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Günther Heiser (PETT3) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Heinz Schöfbänker (SPOG2) 3:1
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Swen Hauser (SPOG2) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Hans Peter Hauser (SPOG2) 3:0
22.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Thomas Resch (SGSL1) 3:0
22.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christian Butz (SGSL1) 2:3
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Patrick Scheuchenstuhl (SGRS2) 3:1
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Manuel Frech (SGRS2) 3:0
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Herbert Aigner (SGRS2) 0:3
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Werner Huber (UNGM1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Erwin Fuchs (UNGM1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Daniel Höfner (UNGM1) 3:2
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Friedrich Pöll (VORD5) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Aaron Hofbauer (VORD5) 3:2
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Manfred Kolnberger (VORD5) 3:0
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Stefan Neuhofer (SYPA1) 3:2
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Herbert Lahninger (SYPA1) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Manfred Hillebrand (OHLS2) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Herbert Schachinger (OHLS2) 3:1
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Guntram Hazod (STKI1) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:2
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Rudolf Rumpl (VORD5) 3:1
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Sebastian Posch (VORD5) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Friedrich Pöll (VORD5) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Günther Heiser (PETT3) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Alois Prielinger (RITR3) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Florian Mayr (RITR3) 3:1
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 1:3
05.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:0
05.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Antal Ric (DWEL2) 3:0
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josip Ljubas (MICH1) 1:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 3:1
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:1
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Josef Prillinger (WRTB3) 2:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Peter Gappmaier (WRTB3) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alois Thalhammer (OHLS2) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alfred Födinger (OHLS2) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Andreas Glöckl (STKI1) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Hillingrathner (STKI1) 3:1