Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Günther Hillingrathner, Union Steinerkirchen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Steinerkirchen
Spiele 365
Siege 203
Niederlagen 162
Siegerquote 55.6%
RC-Punkte 1392
RC-Deviation 46
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
10.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Manuel Frech (SGRS2) 3:2
10.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Herbert Aigner (SGRS2) 3:0
10.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Stefan Prentner (SGRS2) 3:0
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Daniel Höfner (UNGM1) 3:1
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Heinz Dietl (UNGM1) 3:1
29.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Sezgin Cetinkaya (SYPA1) 3:0
29.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Lukas Huber (SYPA1) 1:3
18.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Günther Heiser (PETT3) 2:3
18.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Daniel Schwendtbauer (PETT3) 1:3
18.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:2
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Raphael Budin (SGSL1) 2:3
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 2:3
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Stefan Pointl (VISA1) 2:3
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Peter Silmbroth (VISA1) 3:1
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Manfred Kolnberger (VORD5) 3:2
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Aaron Hofbauer (VORD5) 1:3
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Karl Wegenschimmel (WRTB3) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Josef Prillinger (WRTB3) 3:1
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Sebastian Posch (VORD5) 3:1
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Christoph Posch (VORD5) 2:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Karl Windischbauer (RITR3) 2:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Franz Josef Aigner (RITR3) 3:2
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Florian Mayr (RITR3) 3:1
06.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 0:3
06.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
06.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Jörg Bucek (SGSL1) 3:1
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Johann Kienberger (DWEL2) 3:0
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Walter Martin (DWEL2) 3:0
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
16.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Friedrich Mairhofer (MICH1) 3:1
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:1
09.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:1
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Alois Thalhammer (OHLS2) 1:3
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Christian Buchinger (OHLS2) 3:0
29.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Hans Peter Hauser (OHLS2) 0:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:1
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Günther Heiser (PETT3) 1:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Johann Radinger (PETT3) 3:2
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Elena Pöll (VORD5) 3:1
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Sebastian Posch (VORD5) 1:3
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Peter Silmbroth (VISA1) 3:1
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Albert Bammer (VISA1) 3:2
30.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Christian Degelsegger (RITR3) 3:2
30.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Christoph Schultschik (RITR3) 3:2
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Raphael Budin (SGSL1) 0:3
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Thomas Resch (SGSL1) 3:1
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Patrick Peter Hofmann (SGSL1) 1:3
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Ernst Hüttmair (DWEL2) 3:0
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Martin Neudorfer (DWEL2) 3:2
16.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Walter Martin (DWEL2) 0:3