Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Albert Bammer, Union Viechtwang/Scharnstein

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union Viechtwang/Scharnstein
Spiele 359
Siege 186
Niederlagen 173
Siegerquote 51.8%
RC-Punkte 1307
RC-Deviation 39
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Josef Gappmaier (WRTB3) 3:0
13.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Franz Kimbacher (WRTB3) 2:3
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Daniel Schwendtbauer (PETT3) 3:2
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:2
06.12.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Johann Radinger (PETT3) 0:3
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Swen Hauser (SPOG2) 2:3
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Manfred Hillebrand (SPOG2) 3:0
25.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Heinz Schöfbänker (SPOG2) 3:2
22.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Raphael Budin (SGSL1) 1:3
22.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christian Hörtenhuber (SGSL1) 0:3
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Herbert Aigner (SGRS2) 1:3
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Patrick Scheuchenstuhl (SGRS2) 2:3
13.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Kurt Landl (SGRS2) 3:1
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:0
04.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Benjamin Feichtinger (UNGM1) 3:0
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Daniel Höfner (UNGM1) 2:3
25.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 3 Erwin Fuchs (UNGM1) 2:3
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Stefan Waldl (VORD5) 3:0
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Manfred Kolnberger (VORD5) 0:3
11.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Aaron Hofbauer (VORD5) 0:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Stefan Neuhofer (SYPA1) 0:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Gerald Zehetner (SYPA1) 1:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Sezgin Cetinkaya (SYPA1) 2:3
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Rene Konrad (OHLS2) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Klaus Petz (OHLS2) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Christoph Han (STKI1) 3:0
22.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Sebastian Posch (VORD5) 0:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Christoph Posch (VORD5) 0:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Rudolf Rumpl (VORD5) 0:3
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Joachim Habinger (PETT3) 3:1
08.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 6 Günther Heiser (PETT3) 3:2
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Florian Mayr (RITR3) 3:2
01.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 5 Alois Prielinger (RITR3) 3:2
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Christian Hörtenhuber (SGSL1) 0:3
14.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 4 Thomas Resch (SGSL1) 2:3
05.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 3 Martin Neudorfer (DWEL2) 2:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josef Jakovljevic (MICH1) 2:3
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Mario Mittermayr (MICH1) 3:2
02.02.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 2 Josip Ljubas (MICH1) 3:2
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Josef Prillinger (WRTB3) 2:3
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Josef Gappmaier (WRTB3) 3:0
26.01.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 1 Franz Kimbacher (WRTB3) 3:2
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Alois Thalhammer (OHLS2) 3:0
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Klaus Petz (OHLS2) 3:1
11.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Hans Peter Hauser (OHLS2) 1:3
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Andreas Glöckl (STKI1) 3:0
05.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Günther Hillingrathner (STKI1) 2:3
01.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 7 Elena Pöll (VORD5) 1:3