Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Rudolf Rumpl, Union Vorchdorf

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Union Vorchdorf
Spiele 282
Siege 189
Niederlagen 93
Siegerquote 67%
RC-Punkte 1481
RC-Deviation 57
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.12.2024 141 Landesliga Süd-West 1 8 Phillip Ecker (METT1) 3:2
06.12.2024 141 Landesliga Süd-West 1 8 Stefan Hangler (METT1) 1:3
06.12.2024 141 Landesliga Süd-West 1 8 Laszlo Renato Orban (METT1) 0:3
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Johann Radinger (PETT3) 3:0
15.11.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 5 Franz Kobler (PETT3) 3:0
05.11.2024 141 Landesliga Süd-West 1 4 Karl Scheibmair (HOAC1) 0:3
05.11.2024 141 Landesliga Süd-West 1 4 Georg Lagner (HOAC1) 2:3
05.11.2024 141 Landesliga Süd-West 1 4 Sebastian Ulbing (HOAC1) 0:3
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Bernd Zach (WRTB3) 3:1
04.10.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 1 1 Meinhard Möstl (WRTB3) 3:0
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:2
05.04.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 9 Thomas Hillingrathner (STKI1) 1:3
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Johann Radinger (PETT3) 3:0
20.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 8 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Karl Dimminger (VISA1) 1:3
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Peter Silmbroth (VISA1) 3:0
15.03.2024 461 RK Attn.Umg. / VB 2 7 Albert Bammer (VISA1) 3:0
30.01.2024 321 Regionalliga Ost/Mitte 2 2 Wilhelm Wimbauer (WEYE1) 1:3
30.01.2024 321 Regionalliga Ost/Mitte 2 2 Otto Gsöllpointner (WEYE1) 3:0
26.01.2024 241 Landesklasse Süd-West 2 1 David Meixner (OSTM1) 3:0
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Daniel Kurzmann (STKI1) 3:1
15.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 9 Jakob Weitzhofer (STKI1) 3:1
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Günther Heiser (PETT3) 2:3
06.12.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 8 Johann Radinger (PETT3) 3:1
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Karl Windischbauer (RITR3) 3:2
24.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 6 Christoph Schultschik (RITR3) 3:1
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Werner Kunz (DWEL2) 3:0
06.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Johann Kienberger (DWEL2) 3:1
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Lukas Leithinger (WRTB3) 3:1
13.10.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 2 Wolfgang Karrer (WRTB3) 3:2
29.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Johannes Kleibel (SGNM3) 3:0
29.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Robert Fellner (SGNM3) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Andreas Ortner (ALKV1) 3:0
24.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 8 Dietmar Salaberger (ALKV1) 3:0
06.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Christoph Fornezzi (DIET3) 3:0
06.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Karl Hinterleitner (DIET3) 3:2
06.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 6 Philipp Laaber (DIET3) 3:0
03.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 5 William Chung (VÖLI4) 3:0
03.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 5 Thomas Wagner (VÖLI4) 3:0
03.03.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 5 Mario Blöchl (VÖLI4) 2:3
17.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Ernst Feldmayr (EBBE1) 3:2
17.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Walter Povysil (EBBE1) 0:3
17.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 4 Felix Glaser (EBBE1) 3:0
10.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 3 Christoph Schultschik (RITR4) 3:2
10.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 3 Norbert Huber (RITR4) 3:0
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Alois Österreicher (SPHO2) 1:3
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Gerhard Österreicher (SPHO2) 3:2
03.02.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 2 Goran Kolak (SPHO2) 3:0
23.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Andreas Dambachmair (STRH1) 1:3
23.01.2023 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 1 Peter Breitenbach (STRH1) 3:0