Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Franz Gutdeutsch, TTC Bruck/Leitha

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TTC Bruck/Leitha
Spiele 450
Siege 280
Niederlagen 170
Siegerquote 62.2%
RC-Punkte 1556
RC-Deviation 64
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 6 Isabella Hauer (SGOT2) 3:0
15.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 6 Andreas Gamauf (SGOT2) 3:0
15.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 6 Julian Gamauf (SGOT2) 3:0
12.10.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 5 Markus Korec (ENZE2) 3:1
12.10.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 5 Mario Wippel (ENZE2) 3:0
06.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 4 Christian Lehr (NEUD7) 3:0
06.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 4 Niki Liang (NEUD7) 3:0
06.11.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 4 Viraj Dadyal (NEUD7) 3:1
27.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 3 Christian Dobinger (PERC1) 3:0
27.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 3 Christian Fuss (PERC1) 3:0
21.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 2 Franz Edelhofer (GRIM2) 3:0
21.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 2 Markus Schmid (GRIM2) 3:0
21.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 2 Karl Zinkl (GRIM2) 3:0
14.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 1 Igor Barac (BTTA1) 0:3
14.09.2024 Unterliga Süd A (1.600 Punkte) 1 1 Gerald Gschiegl (BTTA1) 3:0
12.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 8 Alexander Kopcsa (MÜNC2) 3:0
12.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 8 Erik Margraf (MÜNC2) 3:0
12.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 8 Erich Kastner (MÜNC2) 3:0
06.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Stefan Grosinger (SCHW1) 3:2
06.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Ivan Stojadinovic (SCHW1) 3:0
06.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Nedjelko Sladojevic (SCHW1) 3:1
15.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 10 Igor Barac (BTTA1) 3:0
15.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 10 Gerald Gschiegl (BTTA1) 3:1
01.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 5 Gerhard Stampf (ENZE1) 3:0
01.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 5 Roland Trötzmüller (ENZE1) 3:0
20.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Laszlo Ille (GALL2) 3:1
20.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Roland Hingel (GALL2) 1:3
26.01.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 2 Helmut Simon (SGGM6) 3:0
26.01.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 2 Franz David (SGGM6) 3:0
14.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Hannelore Neuhold (MÜNC2) 3:0
14.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Erich Kastner (MÜNC2) 3:0
25.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Stefan Grosinger (SCHW1) 3:1
25.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Nedjelko Sladojevic (SCHW1) 3:0
21.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 11 Mohammad Malaz Yasin (BAAC4) 3:1
21.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 11 Julian Dworak (BAAC4) 3:1
06.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 3 Walter Populorum (KOTT1) 3:0
29.09.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 10 Gerald Gschiegl (BTTA1) 3:1
29.09.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 10 Richard Volek (BTTA1) 3:0
15.09.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 1 Florian Binder (SVSW1) 3:0
15.09.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 1 Nikola Ajdaranovic (SVSW1) 3:2
04.02.2023 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 1 Roland Hingel (GALL1) 2:3
04.02.2023 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 1 Richard Ibantschitz (GALL1) 2:3
04.02.2023 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 2 1 Roland Saupp (GALL1) 3:0
05.11.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 7 Christopher Krämer (SGGM2) 0:3
05.11.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 7 Stefan Rauchegger (SGGM2) 2:3
05.11.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 7 Günther Gößler (SGGM2) 2:3
22.10.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 6 Daniel Zellhofer (WOLF1) 3:2
22.10.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 1 6 Ronald Kranzl (WOLF1) 1:3
06.05.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 4 Michael Kufmüller (TULL1) 1:3
06.05.2022 1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte) 2 4 Andras Jakab (TULL1) 0:3