Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Stefan Haunschmid, Sportunion Altenberg

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Sportunion Altenberg
Spiele 140
Siege 94
Niederlagen 46
Siegerquote 67.1%
RC-Punkte 1226
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Thomas Aichhorn (SGGP5) 3:1
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Karl Kiesenhofer (SGGP5) 1:3
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Paul Kapeller (SGGP5) 2:3
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Mario Schürz (FREI4) 0:3
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Manuel Hayböck (FREI4) 3:1
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Volker Klimm (FREI4) 1:3
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Emmerich Wagner (RAIN3) 3:1
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Günter Leisch (RAIN3) 3:1
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Gerold Sonnleitner (RAIN3) 3:2
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Mario Holzschuh (ALBD4) 3:0
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Helmut Klambauer (ALBD4) 3:0
23.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Wolfgang Ortner (HIRS3) 3:0
23.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Herbert Pirklbauer (HIRS3) 3:1
01.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Siegfried Glaser (OSWA1) 3:2
01.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Walter Gratzl (OSWA1) 3:0
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Mario Holzschuh (ALBD4) 3:0
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Alex Stöglehner (ALBD4) 3:0
10.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Erich Bauer (FROB7) 3:0
10.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Reinhold Eibensteiner (FROB7) 3:1
03.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Wolfgang Jenner (WALD1) 0:3
03.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Johannes Gangl (WALD1) 2:3
03.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Michael Rusam (WALD1) 3:0
10.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Heinz Sickinger (KEFR2) 3:2
10.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 3:0
10.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Julian Falkner (KEFR2) 3:2
03.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Gerald Penzenleitner (ALBD3) 3:1
03.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Lukas Schütz (ALBD3) 3:1
03.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Christoph Schütz (ALBD3) 3:1
25.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Richard Haidinger (SGKA2) 3:2
25.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Detlef Hartung (SGKA2) 3:1
05.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Thomas Aichhorn (SGGP5) 2:3
05.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Paul Kapeller (SGGP5) 3:0
05.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Karl Kiesenhofer (SGGP5) 0:3
02.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Thomas Renger (BIES7) 3:1
02.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Martin Gamsjäger (BIES7) 1:3
02.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Ernst Mayrhofer (BIES7) 3:0
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Karl Heinz Sudra (FREI4) 3:0
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Mario Doblhammer (FREI4) 3:0
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Maximilian Kölz (FREI4) 3:0
14.10.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 3:0
14.10.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Tobias Danner (KEFR2) 3:1
14.10.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 3:0
30.09.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Johannes Auböck (SGKA2) 3:2
30.09.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Richard Haidinger (SGKA2) 3:0
30.09.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Stefan Kubin (SGKA2) 3:2
04.05.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Carola Schmutz (URFA3) 3:1
04.05.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Daniel Burgstaller (URFA3) 3:2
04.05.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Christoph Winder (URFA3) 3:1
29.04.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Markus Oyrer (ALBD3) 3:0
29.04.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 David Kopatsch (ALBD3) 3:1