Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Paul Kapeller, DSG/Union Gutau

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein DSG/Union Gutau
Spiele 380
Siege 183
Niederlagen 197
Siegerquote 48.2%
RC-Punkte 1192
RC-Deviation 41
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Matthias Pfarrhofer (ALTB1) 2:3
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Stefan Haunschmid (ALTB1) 3:2
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Matthias Jahn (RAIN2) 3:0
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Tobias Neunteufel (RAIN2) 3:1
28.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Rene Franz Kases (FREI4) 3:2
28.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Manuel Hayböck (FREI4) 0:3
28.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Mario Schürz (FREI4) 0:3
24.09.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Roland Kupetz (SGGP4) 2:3
24.09.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Anna Haderer (SGGP4) 3:1
24.09.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Gerhard Geyregger (SGGP4) 0:3
15.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Lukas Schütz (ALBD3) 3:2
15.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Helmut Klambauer (ALBD3) 3:2
15.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Philipp Reisinger (ALBD3) 1:3
07.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Michael Trnka (BBRZ1) 2:3
07.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Günter Daschill (BBRZ1) 0:3
07.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Fritz Schneeberger (BBRZ1) 0:3
25.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Mathias Mayer (HIRS1) 3:1
25.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Roland Mayer (HIRS1) 1:3
10.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Noah Doblhammer (FREI2) 3:1
10.10.2024 301 Regionalliga Nord 1 2 Samuel Hackl (FREI2) 3:1
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 1:3
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Tobias Danner (KEFR2) 3:2
04.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 0:3
04.04.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Gernot Sary (FROB6) 3:0
04.04.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Leon Mück (FROB6) 3:0
22.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Johann Schilcher (HIRS2) 3:0
22.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Hermann Pührerfellner (HIRS2) 3:1
15.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Philip Reichetseder (GALK1) 0:3
15.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Klaus Krenn (GALK1) 3:2
04.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Christian Haidvogl (FREI4) 0:3
04.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Rene Franz Kases (FREI4) 0:3
04.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Jürgen Klopf (FREI4) 3:1
01.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Wolfgang Jenner (WALD1) 1:3
01.03.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Erich Loidl (WALD1) 0:3
15.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Peter Siegl (SAND2) 3:2
15.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Tobias Schrenk (SAND2) 3:2
09.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Jürgen Falkner (KEFR2) 2:3
09.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Tobias Danner (KEFR2) 1:3
01.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Emmerich Wagner (RAIN2) 3:0
01.02.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Lukas Pühringer (RAIN2) 3:1
26.01.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Simon Jatin Reiter (BIES7) 2:3
26.01.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Olha Yehorova (BIES7) 3:1
26.01.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Ewald Kirchmayr (BIES7) 0:3
11.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 HansPeter Sager (FROB6) 3:0
11.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Erich Bauer (FROB6) 2:3
11.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Reinhold Eibensteiner (FROB6) 2:3
07.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Christoph Hammer (HIRS2) 3:2
07.12.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Gerhard Rauch (HIRS2) 0:3
30.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Philip Reichetseder (GALK1) 0:3
30.11.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Jonathan Huber (GALK1) 3:2