Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Mario Holzschuh, Turn- und Sportunion Alberndorf

Nationalität AUT
Verein Turn- und Sportunion Alberndorf
Spiele 91
Siege 27
Niederlagen 64
Siegerquote 29.7%
RC-Punkte 754
RC-Deviation 70
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Reinhard Manzenreiter (HIRS3) 0:3
25.10.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Reinhard Stitz (HIRS3) 3:1
15.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Johann Schilcher (HIRS3) 3:2
15.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Herbert Pirklbauer (HIRS3) 1:3
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Lukas Pühringer (RAIN3) 3:2
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Gerold Sonnleitner (RAIN3) 0:3
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Stefan Haunschmid (ALTB1) 0:3
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Lukas Koller (ALTB1) 0:3
09.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Erik Haider (OSWA2) 3:0
09.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Rudolf Haidvogl (OSWA2) 3:1
26.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Lukas Kreslehner (OSWA1) 0:3
26.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Robert Danner (OSWA1) 0:3
22.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Markus Presenhuber (FREI5) 2:3
22.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Max-Jonathan Luckow (FREI5) 3:0
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Stefan Haunschmid (ALTB1) 0:3
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Lukas Koller (ALTB1) 1:3
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Friedrich Tröbinger (WLDB1) 0:3
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Markus Zwettler (WLDB1) 3:1
06.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Robert Danner (OSWA1) 0:3
06.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Roland Etzlsdorfer-Reindl (OSWA1) 3:1
06.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Siegfried Glaser (OSWA1) 2:3
31.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 9 Volker Klimm (FREI3) 0:3
31.03.2023 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 2 9 Gottfried Solberger (FREI3) 0:3
22.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Markus Zwettler (WLDB1) 1:3
22.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Manuel Hayböck (WLDB1) 0:3
08.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Stefan Klein (SGGP6) 0:3
08.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Kevin Berger (SGGP6) 3:1
08.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Walter Bachler (SGGP6) 1:3
03.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Alexander Schoißengeier (HABE2) 3:0
03.03.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Rudolf Ennikl (HABE2) 3:0
15.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Thomas Stöglehner (RAIN4) 3:2
15.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Thomas Sonnleitner (RAIN4) 2:3
15.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Christian Seidl (RAIN4) 2:3
08.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Simon Graser (SAND2) 1:3
08.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Helmut Ruckerbauer (SAND2) 0:3
08.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Harald Hirnschrodt (SAND2) 1:3
01.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Siegfried Glaser (OSWA1) 0:3
01.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Rudolf Haidvogl (OSWA1) 3:2
01.02.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Christian Haidvogl (OSWA1) 2:3
27.01.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Manuel Wöss (RIED4) 3:1
27.01.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Patrick Schimbäck (RIED4) 3:1
02.12.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Friedrich Tröbinger (WLDB1) 0:3
02.12.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Markus Zwettler (WLDB1) 0:3
23.11.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Reinhard Stitz (HIRS2) 0:3
23.11.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Gregor Penn (HIRS2) 0:3
23.11.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Wolfgang Ortner (HIRS2) 0:3
16.11.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 6 Christian Reisinger (LASB1) 0:3
16.11.2022 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 6 Mario Stütz (LASB1) 0:3
09.11.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Andreas Hinterdorfer (HABE2) 3:1
09.11.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Martin Grubauer (HABE2) 3:0