Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Markus Bernert, Union Steinerkirchen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Steinerkirchen
Spiele 228
Siege 62
Niederlagen 166
Siegerquote 27.2%
RC-Punkte 788
RC-Deviation 53
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Paul Schedlberger (MICH4) 3:0
03.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Günter Watzl (MICH4) 3:2
03.12.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Gerald Lindinger (MICH4) 0:3
29.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 7 Miriam Kranzer (WELS10) 1:3
29.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 7 Fabian Spiessberger (WELS10) 3:2
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Max Hageneder (VISA3) 1:3
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Gerhard Unterbuchberger (VISA3) 0:3
19.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Franz Kronberger (VISA3) 3:0
14.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Andreas Pata (ESTZ1) 3:0
14.11.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Georg Sembera (ESTZ1) 3:0
22.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Jakob Waldl (VORD9) 3:1
22.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 3 Susanne Stögmüller (VORD9) 3:0
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Siegfried Haslinger (RITR7) 2:3
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Sophie Windischbauer (RITR7) 3:0
11.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 2 Thomas Krötzl (RITR7) 3:0
01.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Alois Scheck (PETT7) 3:2
01.10.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Stefan Klesper (PETT7) 3:0
22.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 8 Gerhard Ortner (VORD9) 2:3
22.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 8 Alois Steinmaier (VORD9) 0:3
14.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 7 Thomas Strasser (STZI2) 2:3
14.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 7 Christoph Cadilek (STZI2) 0:3
14.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 7 Gerald Martin Gegenleithner (STZI2) 1:3
08.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 6 Johannes Voglhuber (RITR6) 3:1
08.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 6 Johannes Sudasch (RITR6) 1:3
08.03.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 6 Christine Huber (RITR6) 3:0
13.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Florian Reindl (MICH4) 3:2
13.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Johannes Reindl (MICH4) 3:0
13.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Günter Watzl (MICH4) 3:1
07.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 3 Martin Nussbaumer (BUCH1) 1:3
07.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 3 Jürgen Gmeiner (BUCH1) 3:0
07.02.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 3 Michael Plank (BUCH1) 1:3
30.01.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 2 Siegfried Mairhuber (GALS3) 1:3
30.01.2024 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 2 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 2:3
05.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Stefanie Krenmayer (VORD9) 3:1
05.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Gerhard Ortner (VORD9) 3:0
05.12.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 8 Karl Pesendorfer (VORD9) 3:1
23.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Johannes Voglhuber (RITR6) 0:3
23.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 6 Martin Hatlauf (RITR6) 3:1
17.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Bernhard Danner (SHAL2) 3:0
17.11.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 5 Michael Voraberger (SHAL2) 1:3
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Josip Ljubas (MICH1) 0:3
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Josef Jakovljevic (MICH1) 0:3
10.11.2023 461 RK Attn.Umg. / VB 1 4 Mario Mittermayr (MICH1) 0:3
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Valentin Zittmayr (BACH7) 2:3
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Julian Luginger (BACH7) 2:3
06.10.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 1 1 Maja Lucic (BACH7) 3:0
31.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Sebastian Ahrer (WELS10) 3:2
31.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Lukas Wernsdorfer (WELS10) 3:0
31.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Gerald Hubweber (WELS10) 1:3
23.03.2023 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 8 Richard Wimmer (WELS8) 1:3