Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Matthias Pfarrhofer, Sportunion Altenberg

Nationalität AUT
Verein Sportunion Altenberg
Spiele 136
Siege 87
Niederlagen 49
Siegerquote 64%
RC-Punkte 1153
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Paul Kapeller (SGGP5) 3:2
12.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Karl Kiesenhofer (SGGP5) 3:2
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Philipp Reisinger (ALBD3) 0:3
06.12.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Markus Oyrer (ALBD3) 0:3
13.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Franz Pargfrieder (EIDB2) 1:3
13.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Rupert Pargfrieder (EIDB2) 3:0
13.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Karl Pargfrieder (EIDB2) 3:1
05.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Heinz Sickinger (KEFR2) 2:3
05.11.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 2:3
11.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Christian Seidl (RAIN2) 2:3
11.10.2024 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 David Wagner (RAIN2) 3:2
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Emmerich Wagner (RAIN3) 1:3
05.04.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Lukas Pühringer (RAIN3) 2:3
22.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Tessa Morawetz (OSWA2) 3:0
22.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 8 Markus Pflügl (OSWA2) 3:1
15.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Robert Danner (OSWA1) 3:0
15.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Walter Gratzl (OSWA1) 3:0
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Karl Heinz Sudra (FREI5) 2:3
01.03.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Gerald Hackl (FREI5) 3:2
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Daniel Brandstetter (ALBD4) 3:1
16.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Alex Stöglehner (ALBD4) 3:1
09.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Manuel Hayböck (WLDB1) 3:2
09.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Jakob Tröbinger (WLDB1) 3:0
02.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Peter Siegl (SAND3) 2:3
02.02.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Fabian Eilmsteiner (SAND3) 3:0
23.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Reinhard Stitz (HIRS3) 3:1
23.01.2024 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Hermann Pührerfellner (HIRS3) 3:1
15.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Günter Leisch (RAIN3) 3:1
15.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Tobias Neunteufel (RAIN3) 1:3
15.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Lukas Pühringer (RAIN3) 3:0
06.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Thomas Tober (OSWA2) 3:0
06.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Erik Haider (OSWA2) 3:0
01.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Lukas Kreslehner (OSWA1) 3:0
01.12.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Robert Danner (OSWA1) 3:0
17.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Gottfried Alberndorfer (FREI5) 3:0
17.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Karl Heinz Sudra (FREI5) 3:0
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Nico Wall (ALBD4) 3:0
10.11.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Daniel Schütz (ALBD4) 3:2
20.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Stefan Altmüller (WLDB1) 3:0
20.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Manuel Hayböck (WLDB1) 3:1
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Peter Siegl (SAND3) 0:3
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Jakob Mayer (SAND3) 2:3
13.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Martin Haider (SAND3) 3:0
05.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Herbert Pirklbauer (HIRS3) 1:3
05.10.2023 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Valentin Winklehner (HIRS3) 3:0
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Klaus Mayer (HIRS3) 3:1
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Mathias Mayer (HIRS3) 3:2
31.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 9 Reinhard Manzenreiter (HIRS3) 3:0
23.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Stefan Ruth (WLDG2) 3:0
23.03.2023 601 Bezirksklasse Linz/Mühlviertel West 2 8 Tobias Umbauer (WLDG2) 0:3