Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Thomas Lechner, Tischtennis-Club Rum

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Tischtennis-Club Rum
Spiele 202
Siege 133
Niederlagen 69
Siegerquote 65.8%
RC-Punkte 1460
RC-Deviation 235
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.11.2016 Landesliga C Grunddurchgang 1 9 Othmar Jakober (HALS2) 3:1
25.11.2016 Landesliga C Grunddurchgang 1 9 Erich Brenner (HALS2) 0:3
23.09.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Igor Koniar (SVGT3) 1:3
23.09.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Goran Vlajic (SVGT3) 2:3
23.09.2016 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Ljubomir Stefanovic (SVGT3) 3:0
26.01.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Hermann Moser (KUST2) 1:3
26.01.2016 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Friedemann Reichert (KUST2) 3:2
17.04.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Reinhard Lubi (WATT1) 3:0
17.04.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Gerhard Rumetshofer (WATT1) 3:0
17.04.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Dietmar Hofmann (WATT1) 3:1
30.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 9 Alfons Valtiner (INZI2) 3:0
30.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 9 Wolfgang Haselwanter (INZI2) 3:1
27.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Bruno Pedrazzani (KRAM2) 3:0
27.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Benjamin Hirzinger (KRAM2) 3:0
27.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Ferdinand Renzl (KRAM2) 2:3
20.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 7 Peter Lergetbohrer (MILS1) 3:1
20.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 7 Mario Ortner (MILS1) 3:1
13.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 6 Dragisa Stojanovic (SVGT4) 3:1
13.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 6 Goran Vlajic (SVGT4) 3:1
13.03.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 6 Ljubomir Stefanovic (SVGT4) 1:3
10.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Peter Hagen (HALS1) 3:0
10.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Josef Felderer (HALS1) 3:2
10.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Peter Fichte (HALS1) 3:1
27.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Christian Mair (FULP3) 0:3
27.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Julian Meyer (FULP3) 0:3
27.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Johannes Fiechtl (FULP3) 3:1
16.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Simon Lechleitner (LECK1) 2:3
16.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Karlheinz Steinkeller (LECK1) 3:1
16.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Lukas Carrer (LECK1) 3:2
06.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Martin Friess (KUST3) 3:0
06.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Gerald Baumgartner (KUST3) 3:0
06.02.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Andreas Hahn (KUST3) 3:0
23.01.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Michael Enders (INNS4) 3:0
23.01.2015 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Tim Reuter (INNS4) 3:0
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Andreas Grillberger (JENB1) 3:1
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Peter Schulteis (JENB1) 2:3
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Peter Rupprechter (JENB1) 3:0
27.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Dirk Alderath (KUST2) 0:3
27.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Daniela Moser (KUST2) 3:2
19.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Alfons Valtiner (INZI2) 3:0
19.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Wolfgang Haselwanter (INZI2) 3:0
13.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Ferdinand Renzl (KRAM2) 1:3
13.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Bruno Pedrazzani (KRAM2) 2:3
13.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Benjamin Hirzinger (KRAM2) 3:2
07.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Martin Kirchmair (SVGT2) 3:1
07.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Werner Gunz jun. (SVGT2) 1:3
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Oliver Huter (SVGT3) 3:2
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Albert Retey (SVGT3) 1:3
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Slim Denguir (SVGT3) 3:1
24.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Dietmar Roth (HALS1) 3:0