Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Dirk Alderath, SU Sparkasse Kufstein

Nationalität GER
Altersklasse S50
Verein SU Sparkasse Kufstein
Spiele 182
Siege 108
Niederlagen 74
Siegerquote 59.3%
RC-Punkte 1691
RC-Deviation 253
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Stefan Dietrich (SVGT2) 0:3
12.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Werner Gunz jun. (SVGT2) 0:3
12.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Martin Kirchmair (SVGT2) 1:3
20.02.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Richard Leitgeb (FULP2) 3:2
02.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Mario Salfenmoser (KIJO1) 3:1
02.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Gunnar Wallner (KIJO1) 3:2
02.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Alfred Janisch (KIJO1) 3:1
27.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Hannes Hauser (RUM1) 3:1
27.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Thomas Lechner (RUM1) 3:0
27.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Julia Hauser (RUM1) 3:0
10.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Wolfgang Haselwanter (INZI2) 3:0
10.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Thomas Schmid (INZI2) 3:0
06.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Bruno Pedrazzani (KRAM2) 3:0
06.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Benjamin Hirzinger (KRAM2) 3:1
09.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Christian Mair (FULP2) 0:3
09.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Andreas Proksch (FULP2) 0:3
02.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Hermann Moser (KUST1) 2:3
02.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Friedemann Reichert (KUST1) 2:3
02.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Werner Klöpsch (KUST1) 3:0
25.09.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Martin Friess (KUST3) 3:2
25.09.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Hans Lukasser (KUST3) 3:0
25.09.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Franziska Leitner (KUST3) 3:0
20.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Jürgen Schaubmair (WOHO1) 0:3
20.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Markus Dabernig (WOHO1) 2:3
07.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Andreas Proksch (FULP2) 2:3
07.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Sabrina Koch (FULP2) 0:3
07.03.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Christian Mair (FULP2) 1:3
27.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Daniel Thurner (SILZ1) 3:1
27.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Ewald Knausz (SILZ1) 3:2
27.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Robert Sollerer (SILZ1) 3:0
21.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Matthias Gerl (SVGT4) 3:2
21.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Matteo Lindner (SVGT4) 3:1
21.02.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Werner Gunz jun. (SVGT4) 3:1
30.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Martin Kronbichler (WOHO2) 3:0
30.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 3:0
30.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 2 Andreas Sieberer (WOHO2) 3:1
28.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Hermann Moser (KUST2) 3:2
28.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Daniel Asam (KUST2) 3:2
28.01.2014 Landesliga Play-Off A/B 1 1 Daniela Moser (KUST2) 2:3
28.11.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Horst Trefalt (FULP1) 2:3
28.11.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Alexander Rainalter (FULP1) 3:2
28.11.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Hermann Eigentler (FULP1) 3:1
31.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Philipp Göller (INZI1) 2:3
31.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Thomas Göller (INZI1) 1:3
22.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Melina Kofler (INNS3) 3:0
22.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Jaron Edlinger (INNS3) 0:3
17.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Hermann Moser (KUST2) 3:2
17.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Werner Klöpsch (KUST2) 3:0
17.10.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Daniel Asam (KUST2) 0:3
27.09.2013 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Alexander Schwarz (KRAM1) 2:3