Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Slim Denguir, Sportvereinigung Tyrol

Nationalität TUN
Altersklasse S40
Verein Sportvereinigung Tyrol
Spiele 177
Siege 77
Niederlagen 100
Siegerquote 43.5%
RC-Punkte 1552
RC-Deviation 200
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.09.2020 Landesliga C Grunddurchgang 1 1 Martin Strasak (JENB2) 3:1
25.09.2020 Landesliga C Grunddurchgang 1 1 Peter Rupprechter (JENB2) 3:0
06.03.2020 Landesliga Play-Off C/D 1 5 Christian Huber (SCHZ3) 3:0
06.03.2020 Landesliga Play-Off C/D 1 5 Heiko Kromp (SCHZ3) 3:0
28.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Manfred Gallop (MAST1) 3:1
28.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 4 Bernhard Pichler (MAST1) 3:0
21.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Andreas Winkler (HALS3) 3:0
21.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 3 Wilhelm Münzer (HALS3) 3:0
07.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 2 Dietmar Hofmann (WATT2) 3:1
07.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 2 Andy An (WATT2) 3:1
07.02.2020 Landesliga Abstiegs-Play-Off 1 2 Thomas Harasser (WATT2) 3:2
24.01.2020 TTTV-Cup 1 3 Martin Kronbichler (WOHO1) 1:3
24.01.2020 TTTV-Cup 1 3 Alexander Mayrhofer (WOHO1) 0:3
14.04.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Werner Klöpsch (KUST2) 3:1
14.04.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 10 Friedemann Reichert (KUST2) 0:3
20.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Florian Moser (KUST1) 0:3
20.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Hans Lukasser (KUST1) 3:0
20.03.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Daniela Moser (KUST1) 1:3
09.02.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Jesacher (JOHN1) 0:3
09.02.2015 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Eberharter (JOHN1) 3:0
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Erich Brenner (HALS1) 3:0
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Dietmar Roth (HALS1) 3:0
05.12.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Peter Hagen (HALS1) 0:3
28.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Sabrina Koch (FULP2) 2:3
28.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Andreas Proksch (FULP2) 0:3
28.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 10 Richard Leitgeb (FULP2) 3:2
11.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Hermann Moser (KUST1) 3:2
11.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Friedemann Reichert (KUST1) 3:2
14.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Martin Friess (KUST3) 2:3
14.11.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Gerald Baumgartner (KUST3) 3:0
28.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Alfred Janisch (KIJO1) 0:3
28.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Mario Salfenmoser (KIJO1) 1:3
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Julia Hauser (RUM1) 3:1
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Hannes Hauser (RUM1) 1:3
31.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Thomas Lechner (RUM1) 1:3
13.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Thomas Schmid (INZI2) 1:3
13.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Alfons Valtiner (INZI2) 3:1
10.10.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Rainer Hüls (WOHO2) 0:3
10.10.2014 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Thomas Klemann (WOHO2) 0:3
03.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Stefan Dietrich (SVGT2) 0:3
03.10.2014 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Werner Gunz jun. (SVGT2) 0:3
28.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Markus Kapferer (WOHO3) 3:2
28.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Rainer Hüls (WOHO3) 2:3
28.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 4 Helmut Ringler (WOHO3) 3:2
07.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Gerhard Rumetshofer (WATT2) 3:0
07.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Günter Harasser (WATT2) 3:2
13.12.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Dietmar Hofmann (WATT1) 0:3
13.12.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Stefan Sterzinger (WATT1) 1:3
13.12.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Manfred Egger (WATT1) 2:3
19.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Peter Hagen (HALS1) 3:2