Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

Spielerbilanz

Maria Jana Höpperger, TTC Raiffeisenbank Kirchbichl

Nationalität AUT
Altersklasse U212
Verein TTC Raiffeisenbank Kirchbichl
Spiele 65
Siege 25
Niederlagen 40
Siegerquote 38.5%
RC-Punkte 315
RC-Deviation 214
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
08.04.2017 Damen Klasse 2 6 Anita Nyitrai (KUST1) 0:3
08.04.2017 Damen Klasse 2 3 Nicola Salzburger (KIRB2) 1:3
08.04.2017 Damen Klasse 2 4 Patricia Siller (FULP1) 0:3
08.04.2017 Damen Klasse 2 5 Julia Hauser (OCCI1) 0:3
08.04.2017 Damen Klasse 2 1 Teresa Oppelz (KIRB1) 0:3
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 1 Elina Höpperger (KIRB2) 3:0
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 1 Nicola Salzburger (KIRB2) 3:2
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 2 David Pühringer (INNS1) 0:3
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 3 Benjamin Gardos (VOZI1) 3:1
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 4 Matthias Budin (RUM1) 1:3
02.04.2017 U13 Endrunde Frühjahr 1 5 Denis Bayer (JENB1) 0:3
21.01.2017 U13 Vorrunde Frühjahr Gruppe C 1 2 Jonas Oberhofer (VOZI4) 3:0
21.01.2017 U13 Vorrunde Frühjahr Gruppe C 1 3 Elisabeth Uhlmann (FULP1) 3:0
21.01.2017 U13 Vorrunde Frühjahr Gruppe C 1 2 Sarah Pomaroli (VOZI4) 3:1
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 1 Nicola Salzburger (KIRB2) 3:2
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 2 Denis Bayer (JENB1) 0:3
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 3 Simon Stubenvoll (KRAM1) 2:3
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 2 Marco Linder (JENB1) 3:1
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 4 Samuel Reich (RUM1) 2:3
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 5 Marcello Aichner (INNS1) 0:3
03.12.2016 U13 Endrunde Herbst 1 1 Elina Höpperger (KIRB2) 3:1
19.11.2016 U13 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 5 Raphael Moser (KRAM1) 1:3
19.11.2016 U13 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 4 Thomas Pfurtscheller (FULP1) 3:2
19.11.2016 U13 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 3 Sebastian Kaindl (VOZI3) 3:0
19.11.2016 U13 Vorrunde Herbst Gruppe B 1 2 Lukas Denic (HALS1) 3:0
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 1 Jakob Pürstinger (TELF1) 0:3
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 3 Elina Höpperger (KIRB3) 3:1
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 4 David Pühringer (INNS1) 0:3
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 4 Moritz Gredler (INNS1) 3:2
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 5 Simon Gleirscher (FULP1) 0:3
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 3 Florentina Eberharter (KIRB3) 1:3
05.05.2016 Endrunde Frühjahr 1 1 Andreas Fritz (TELF1) 3:0
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 1 Florentina Eberharter (KIRB3) 2:3
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 3 Michael Pallhuber (RUM1) 0:3
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 5 Samuel Moser (KRAM1) 3:0
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 4 Thomas Pfurtscheller (FULP2) 3:0
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 3 Benjamin Jilg-Thaler (RUM1) 3:1
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 2 Jonas Oberhofer (VOZI1) 3:0
24.01.2016 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 1 Elina Höpperger (KIRB3) 3:0
07.11.2015 Endrunde Herbst Gruppe A 1 2 Benjamin Jilg-Thaler (RUM1) 1:3
07.11.2015 Endrunde Herbst Gruppe A 1 2 Esra Denguir (RUM1) 3:0
07.11.2015 Endrunde Herbst Gruppe A 1 1 Andreas Fritz (TELF1) 2:3
07.11.2015 Endrunde Herbst Gruppe A 1 3 Simon Gleirscher (FULP1) 0:3
07.11.2015 Endrunde Herbst Plätze 5-8 1 1 Benjamin Jilg-Thaler (RUM1) 1:3
07.11.2015 Endrunde Herbst Plätze 5-8 1 1 Esra Denguir (RUM1) 3:0
07.11.2015 Endrunde Herbst Plätze 5-8 1 2 Fabian Steiner (KIRB1) 0:3
20.09.2015 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 3 Sebastian Kaindl (VOZI1) 3:0
20.09.2015 Vorrunde Herbst Gruppe A 1 2 Raphael Moser (KRAM2) 3:0
10.01.2015 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 4 Stefan Bodner (KIJO1) 0:3
10.01.2015 Vorrunde Frühjahr Gruppe B 1 4 Luca Lorenzoni (KIJO1) 3:1