Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

David Holzer, Sportunion Rechberg

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein Sportunion Rechberg
Spiele 105
Siege 41
Niederlagen 64
Siegerquote 39%
RC-Punkte 563
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Niklas Meisinger (TRAK4) 0:3
12.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Sebastian Nötstaller (TRAK4) 0:3
12.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 9 Sebastian Hammermüller (TRAK4) 3:1
06.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Anton Schöberl (PERG2) 3:2
06.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Philipp Leimer (PERG2) 0:3
28.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Aramis Fichtinger (RIED4) 3:1
28.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
28.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 David Froschauer (RIED4) 3:2
22.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Lukas Werner (LUFT3) 0:3
22.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Michael Ecker (LUFT3) 3:0
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Sandra Berger (SPWD5) 0:3
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 1:3
04.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Thomas Fischer (SAXE4) 1:3
04.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Konrad Hennerbichler (SAXE4) 0:3
10.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 3:2
10.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Jonas Kainberger (AUDO3) 3:2
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Thomas Hochstöger (GORW3) 2:3
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Lydia Kaiselgruber (GORW3) 3:0
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Wilhelm Resch (RIED4) 3:2
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Georg Stastny (RIED4) 3:2
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 David Froschauer (RIED4) 0:3
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Lydia Kaiselgruber (GORW3) 3:1
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Manuel Mayrhofer (GORW3) 1:3
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Daniel Klaus (GORW3) 1:3
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Leonard Lettner (PERG2) 3:1
01.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 2 Philipp Leimer (PERG2) 2:3
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Martina Steindl (SPWD5) 3:2
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Jiri Janecek (SPWD5) 3:1
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 3:1
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Johann Peter Tischberger (RIED4) 0:3
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Baran Kisin (RIED4) 1:3
30.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Aramis Fichtinger (RIED4) 3:0
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Josef Raab Nesterer (WRTA3) 1:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Harald Scharsinger (WRTA3) 0:3
24.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Flora Hanslmaier (WRTA3) 0:3
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Wolfgang Ahrer (MAUT4) 0:3
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Julia Hochstöger (MAUT4) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Jürgen Lehner (MAUT4) 0:3
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Jonas Grünsteidl (GORW3) 3:0
10.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Jakob Koglgruber (GORW3) 3:2
19.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Benjamin Mayr (SWER3) 1:3
19.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Lora Gössinger (SWER3) 3:0
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Leonard Lettner (PERG2) 3:2
13.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Anton Schöberl (PERG2) 0:3
06.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 0:3
06.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Jiri Janecek (SPWD5) 0:3
31.03.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 9 Johannes Brandstetter (WRTA5) 1:3
31.03.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 9 Leonhard Grandl (WRTA5) 3:0