Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Andreas Schaurhofer, Union Waldhausen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Waldhausen
Spiele 184
Siege 104
Niederlagen 80
Siegerquote 56.5%
RC-Punkte 754
RC-Deviation 57
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Johannes Pühringer (ASTN1) 0:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Daniel Lenz (ASTN1) 0:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Franz Holzer (ASTN1) 0:3
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
02.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 0:3
29.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Susanne Laschkolnig (LUFT3) 3:0
29.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Andreas Lintner (LUFT3) 3:1
18.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Patrick Nesser (SAXE4) 3:0
18.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 6 Jürgen Schlager (SAXE4) 0:3
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Kerstin Ahorner (RECH4) 3:0
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Laurenz Lumetzberger (RECH4) 3:0
14.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 David Holzer (RECH4) 3:1
09.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Samuel Rührneßl (ALHL3) 3:0
09.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Markus Wegerer (ALHL3) 3:2
25.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Philipp Hofstätter (AUDO3) 3:0
25.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Hasan Cankaya (AUDO3) 3:0
11.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Manuel Mayrhofer (GORW3) 3:1
11.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Adrian Vogl (GORW3) 3:0
11.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Jakob Koglgruber (GORW3) 3:0
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Dominik Schwaiger (TRAK4) 3:1
04.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 1 Lukas Pühringer (TRAK4) 2:3
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Lumetsberger Janik (GORW3) 3:0
15.03.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 7 Adrian Vogl (GORW3) 3:0
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Wolfgang Ebner (PERG1) 0:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Thomas Panhofer (PERG1) 0:3
08.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Martin Haslhofer (PERG1) 1:3
26.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Philipp Hofstätter (AUDO3) 3:0
26.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Mario Hofstätter (AUDO3) 3:0
26.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 3:2
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Wolfgang Ahrer (MAUT4) 1:3
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Jürgen Lehner (MAUT4) 0:3
16.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 4 Julia Hochstöger (MAUT4) 3:1
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Wolfgang Ebner (PERG2) 0:3
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Anton Schöberl (PERG2) 1:3
09.02.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Philipp Leimer (PERG2) 3:2
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Kerstin Ahorner (RECH4) 3:0
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 Doris Böschl (RECH4) 1:3
25.01.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 2 1 David Holzer (RECH4) 1:3
15.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 9 Lukas Pühringer (TRAK2) 3:2
15.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 9 Julian Hahn (TRAK2) 0:3
15.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 9 Niklas Friedinger (TRAK2) 0:3
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Heinrich Haider (GORW3) 3:0
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Thomas Hochstöger (GORW3) 3:0
01.12.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 7 Manuel Mayrhofer (GORW3) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Mario Hofstätter (AUDO3) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Jonas Kainberger (AUDO3) 3:0
17.11.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 5 Florian Hackl-Lehner (AUDO3) 3:0
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Wolfgang Ebner (PERG2) 1:3
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 Philipp Leimer (PERG2) 3:1
20.10.2023 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 3 David Grillnberger (PERG2) 3:0