Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Herwig Kammler, Union WIMBERGER HAUS Lasberg

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union WIMBERGER HAUS Lasberg
Spiele 203
Siege 120
Niederlagen 83
Siegerquote 59.1%
RC-Punkte 970
RC-Deviation 144
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
29.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Josef Haiden (SROH2) 1:3
29.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Rudolf Heindl (SROH2) 3:2
20.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Wolfgang Kühhaas (SAND2) 3:2
20.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Patrizia Stölnberger (SAND2) 3:1
20.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 6 Bernhard Paule (SAND2) 3:1
01.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Günter Leisch (RAIN3) 3:1
01.04.2022 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Lukas Pühringer (RAIN3) 3:1
05.11.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Gottfried Alberndorfer (FREI4) 3:0
05.11.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Andreas Kitzmüller (FREI4) 3:0
22.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Emmerich Wagner (RAIN3) 0:3
22.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Tobias Neunteufel (RAIN3) 1:3
15.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Markus Zwettler (WLDB1) 3:1
15.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Manuel Hayböck (WLDB1) 3:2
08.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Christian Haidvogl (OSWA1) 0:3
08.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Walter Gratzl (OSWA1) 1:3
01.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Nico Wall (ALBD4) 3:0
01.10.2021 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 1 Mario Holzschuh (ALBD4) 3:0
11.03.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Günter Leisch (RAIN3) 1:3
11.03.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 7 Gerold Sonnleitner (RAIN3) 0:3
28.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Karl Haunschmid (FREI4) 3:0
28.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 5 Rene Franz Kases (FREI4) 0:3
14.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Ulrich Stockhammer (SROH2) 3:0
14.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 4 Reinhold Eibensteiner (SROH2) 0:3
04.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Markus Wahlmüller (RAIN2) 0:3
04.02.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 3 Thomas Pilz (RAIN2) 0:3
31.01.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Tobias Schrenk (SAND2) 0:3
31.01.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 2 Florian Stifter (SAND2) 0:3
22.01.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Roland Etzlsdorfer-Reindl (OSWA1) 3:2
22.01.2020 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 1 Dominic Franz (OSWA1) 0:3
29.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Reinhard Stitz (HIRS2) 3:2
29.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 9 Herbert Pirklbauer (HIRS2) 3:0
22.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Stefan Altmüller (WLDB1) 3:1
22.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 8 Manuel Hayböck (WLDB1) 3:1
08.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Günter Leisch (RAIN3) 0:3
08.11.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 7 Tobias Neunteufel (RAIN3) 0:3
30.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Alexander Haider (HIRS3) 3:0
30.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 6 Reinhard Manzenreiter (HIRS3) 0:3
25.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Andreas Kitzmüller (FREI4) 3:2
25.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Patrick Grubauer (FREI4) 1:3
25.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 5 Karl Haunschmid (FREI4) 3:1
16.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Josef Poimer (SROH2) 0:3
16.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 4 Armin Stuppacher (SROH2) 0:3
10.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Thomas Pilz (RAIN2) 1:3
10.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 3 Markus Wahlmüller (RAIN2) 0:3
02.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Tobias Schrenk (SAND2) 3:1
02.10.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 1 2 Oliver Hildner (SAND2) 0:3
24.09.2019 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 1 Roland Mayer (HIRS1) 0:3
24.09.2019 411 RK Linz Umg. / MV Mitte 1 1 Patrick Grubauer (HIRS1) 0:3
29.03.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Philipp Reisinger (ALBD3) 0:3
29.03.2019 602 Bezirksklasse Mühlviertel Mitte Nord 2 9 Michael Mayr (ALBD3) 0:3