Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Helmut Schinnerl, Sportunion Altenberg

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Sportunion Altenberg
Spiele 97
Siege 35
Niederlagen 62
Siegerquote 36.1%
RC-Punkte 618
RC-Deviation 167
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
31.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Paul Kapeller (SGGP5) 0:3
31.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Manfred Grünzweil (SGGP5) 0:3
08.04.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Ernst Paukner (LIAG1) 0:3
08.04.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Thomas Rossgatterer (LIAG1) 0:3
03.11.2021 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Adam Kensy (LIAG1) 1:3
03.11.2021 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Gerald Prähauser (LIAG1) 0:3
28.02.2020 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 5 Oliver Hochrathner (STRG2) 1:3
28.02.2020 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 5 Wilhelm Danninger (STRG2) 0:3
28.02.2020 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 2 5 Thomas Wanecek (STRG2) 0:3
14.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 4 Gerold Sonnleitner (RAIN5) 0:3
07.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 3 Florian Steiner (GALK2) 3:2
07.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 3 Paul Schiebler (GALK2) 0:3
07.02.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 3 Hartwin Lengauer (GALK2) 0:3
31.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 2 Andreas Hinterdorfer (HABE2) 2:3
31.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 2 Michael Helmut Mühlehner (HABE2) 0:3
22.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Michael Strada (HABE4) 3:0
22.01.2020 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 2 1 Alexander Peirleitner (HABE4) 3:2
29.11.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 9 Lukas Pühringer (RAIN4) 2:3
29.11.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 9 Philip Seidl (RAIN4) 3:0
29.11.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 9 Fabian Freudenthaler (RAIN4) 3:0
08.11.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 7 Gottfried Alberndorfer (FREI5) 0:3
08.11.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 7 Jürgen Strasser (FREI5) 1:3
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Erwin Kranawitter (PREG4) 3:0
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Roland Haunschmid (PREG4) 3:2
30.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 6 Daniel Pilgerstorfer (PREG4) 2:3
24.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Walter Gratzl (OSWA2) 0:3
24.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Christian Haidvogl (OSWA2) 1:3
24.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 5 Roland Etzlsdorfer-Reindl (OSWA2) 0:3
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Bastian Sonnleitner (RAIN5) 3:2
18.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 4 Abdullah Kapan (RAIN5) 3:0
04.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Walter Scheuchenpflug (HABE2) 3:1
04.10.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 2 Manuel Hinterdorfer (HABE2) 1:3
27.09.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Robin Tucho (HABE4) 3:2
27.09.2019 702 1. Klasse Mühlviertel-Mitte 1 1 Andreas Stanger (HABE4) 3:2
24.01.2019 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 1 Martin Dorner (STRG3) 3:2
24.01.2019 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 1 Laurenz Lasch (STRG3) 0:3
14.11.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 7 Christian Pfisterer (WILH2) 1:3
14.11.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 7 Oliver Krieger (WILH2) 2:3
14.11.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 7 Hermann Großauer (WILH2) 3:1
02.11.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 6 Katharina Baumgartner (WALD3) 2:3
02.11.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 6 Martin Raber (WALD3) 3:1
17.10.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 4 Franz Kurt Grall (POSL1) 3:0
17.10.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 4 Günter Berlesreiter (POSL1) 2:3
28.09.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 1 Nico Emerstorfer (STRG3) 2:3
28.09.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 1 Willibald Öllinger (STRG3) 1:3
28.09.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 1 1 Martin Dorner (STRG3) 1:3
16.03.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 8 Markus Stefan Golatz (STRG3) 0:3
16.03.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 8 Daniel Kunz (STRG3) 1:3
07.03.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 Hannes Wolf (NETT5) 3:1
07.03.2018 711 1. Klasse Linz - Linz U. - UU 2 7 David Paul Wagenleithner (NETT5) 3:2