Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Manfred Eisner, Sportvereinigung Tyrol

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Sportvereinigung Tyrol
Spiele 160
Siege 60
Niederlagen 100
Siegerquote 37.5%
RC-Punkte 1333
RC-Deviation 257
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 5 Gerhard Rumetshofer (WATT1) 2:3
21.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 5 Dietmar Hofmann (WATT1) 0:3
21.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 5 Manfred Egger (WATT1) 0:3
03.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 2 Peter Lergetbohrer (MILS1) 3:1
03.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 2 Hermann Tschugg (MILS1) 2:3
03.10.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 2 Mario Ortner (MILS1) 1:3
26.09.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 1 Josef Mössmer (INZI3) 3:1
26.09.2014 Landesliga C Grunddurchgang 1 1 Dietmar Krug (INZI3) 3:0
25.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Bruno Pedrazzani (KRAM2) 0:3
25.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Benjamin Hirzinger (KRAM2) 0:3
07.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Johann Lackner (KIJO2) 3:1
07.04.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Peter Berger (KIJO2) 3:0
11.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 9 Peter Hagen (HALS1) 2:3
11.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 9 Peter Fichte (HALS1) 3:1
10.03.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 6 Mario Salfenmoser (KIJO1) 1:3
10.03.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 6 Alfred Janisch (KIJO1) 0:3
03.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Manfred Egger (WATT1) 2:3
03.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Reinhard Lubi (WATT1) 0:3
03.02.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Stefan Sterzinger (WATT1) 3:1
24.01.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Oliver Huter (SVGT2) 1:3
24.01.2014 Landesliga Play-Off B/C 1 1 Albert Retey (SVGT2) 2:3
09.12.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Thomas Lechner (RUM1) 1:3
09.12.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 11 Markus Rett (RUM1) 0:3
25.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Reinhard Wurzer (HALS1) 1:3
25.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Josef Felderer (HALS1) 0:3
25.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 9 Peter Hagen (HALS1) 2:3
21.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 1:3
21.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Alfred Heinrich (SCHZ1) 3:1
11.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Johann Blümel (KUST3) 3:1
11.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Andreas Moser (KUST3) 0:3
11.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 7 Martin Friess (KUST3) 0:3
05.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Werner Haller (KIJO1) 2:3
05.11.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Mario Salfenmoser (KIJO1) 0:3
28.10.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Andreas Proksch (FULP2) 0:3
28.10.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Richard Leitgeb (FULP2) 0:3
25.10.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Daniel Schleich (SILZ1) 1:3
25.10.2013 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Daniel Thurner (SILZ1) 0:3
12.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 5 Mario Salfenmoser (KIJO1) 0:3
12.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 5 Werner Haller (KIJO1) 3:0
10.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 4 Johannes Fiechtl (FULP3) 3:2
10.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 4 Julian Meyer (FULP3) 3:2
04.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 3 Nikolaus Mairhofer (KUST3) 1:3
04.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 3 Hans Lukasser (KUST3) 0:3
04.04.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 3 Andreas Moser (KUST3) 3:2
11.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 2 Alfred Heinrich (SCHZ1) 3:1
11.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 2 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 3:1
11.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 2 2 Peter Klötzel (SCHZ1) 0:3
05.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 5 Werner Haller (KIJO1) 1:3
05.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 5 Mario Salfenmoser (KIJO1) 2:3
05.03.2013 Landesliga B Unteres Play-Off 1 5 Gunnar Wallner (KIJO1) 3:0