Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Tanja Nedeljkov, SC Hakoah

Nationalität SRB
Verein SC Hakoah
Spiele 145
Siege 67
Niederlagen 78
Siegerquote 46.2%
RC-Punkte 859
RC-Deviation 231
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
06.04.2017 Damen LIGA 2 9 Tina Gerhardt (SGML1) 0:3
06.04.2017 Damen LIGA 2 9 Maria Luger (SGML1) 2:3
14.03.2017 Damen LIGA 2 7 Gabriele Raffeis (EDEN1) 0:3
14.03.2017 Damen LIGA 2 7 Renate Burg (EDEN1) 0:3
10.03.2017 Damen LIGA 2 5 Silvia Hirsch (LSV1) 1:3
10.03.2017 Damen LIGA 2 5 Helga Gschanes (LSV1) 3:2
10.03.2017 Damen LIGA 2 5 Gabriela Misikova (LSV1) 0:3
09.01.2017 Damen LIGA 2 1 Claudia Deininger (SGML2) 0:3
14.11.2016 Damen LIGA 1 9 Tina Gerhardt (SGML1) 0:3
14.11.2016 Damen LIGA 1 9 Brigitte Gropper (SGML1) 0:3
21.11.2016 Damen LIGA 1 7 Renate Burg (EDEN1) 0:3
21.11.2016 Damen LIGA 1 7 Inge Cinkl (EDEN1) 0:3
20.10.2016 Damen LIGA 1 5 Anna Czernohorsky (LSV1) 1:3
20.10.2016 Damen LIGA 1 5 Gabriela Misikova (LSV1) 0:3
20.10.2016 Damen LIGA 1 5 Helga Gschanes (LSV1) 2:3
26.09.2016 Damen LIGA 1 2 Brigitte Friedl (GEB1) 0:3
26.09.2016 Damen LIGA 1 2 Gertrude Mikyska (GEB1) 1:3
26.09.2016 Damen LIGA 1 2 Helga Sperka (GEB1) 0:3
11.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 9 Christine Döcker (KAI2) 0:3
11.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 9 Gabriele Amstötter (KAI2) 1:3
11.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 9 Gertraud Sturm (KAI2) 2:3
07.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 8 Susanne Baumgart (GEB1) 3:0
07.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 8 Gertrude Mikyska (GEB1) 0:3
07.04.2016 Damen LIGA 15/16 1 8 Helga Sperka (GEB1) 0:3
14.03.2016 Damen LIGA 15/16 1 7 Eva Zettelmann (SGML4) 3:1
14.03.2016 Damen LIGA 15/16 1 7 Sabrina Felice (SGML4) 0:3
25.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 3 Anna Czernohorsky (LSV1) 1:3
25.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 3 Helga Gschanes (LSV1) 1:3
25.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 3 Gabriela Misikova (LSV1) 0:3
28.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 2 Inge Cinkl (EDEN1) 0:3
28.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 2 Elisabeth Sporrer (EDEN1) 0:3
11.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 1 Anne Hirtz (OLYM1) 0:3
11.01.2016 Damen LIGA 15/16 1 1 Evelyn Krakora (OLYM1) 1:3
20.11.2015 D-Gruppe Ib 1 9 Anna Pfeffer (SGML1) 0:3
20.11.2015 D-Gruppe Ib 1 9 Brigitte Gropper (SGML1) 0:3
15.10.2015 D-Gruppe Ib 1 5 Gerhild Kaminger (LSV3) 3:0
15.10.2015 D-Gruppe Ib 1 5 Katharina Wiesauer (LSV3) 3:0
05.10.2015 D-Gruppe Ib 1 4 Renate Nitsch (EDEN2) 3:1
05.10.2015 D-Gruppe Ib 1 4 Margit Cichna (EDEN2) 1:3
05.10.2015 D-Gruppe Ib 1 4 Christiana Mayerhofer (EDEN2) 0:3
23.09.2015 D-Gruppe Ib 1 3 Traude Mayer (KORN1) 3:1
23.09.2015 D-Gruppe Ib 1 3 Herta Dornhecker (KORN1) 3:2
02.10.2015 D-Gruppe Ib 1 2 Gertrude Marksteiner (KAI2) 3:0
02.10.2015 D-Gruppe Ib 1 2 Gabriele Amstötter (KAI2) 0:3
02.10.2015 D-Gruppe Ib 1 2 Christine Döcker (KAI2) 0:3
17.09.2015 Gruppe VII 1 2 Alexander Landertshammer (SKLW11) 3:0
17.09.2015 Gruppe VII 1 2 Daniel Basnar (SKLW11) 0:3
11.09.2015 D-Gruppe Ib 1 1 Nadine Kettler (OLYM1) 3:0
11.09.2015 D-Gruppe Ib 1 1 Petra König (OLYM1) 3:0
05.05.2015 Damen Gruppe I 1 11 Lisa Luna Sipos (KORN2) 3:0