Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Petra König, ASVÖ TTC Olympic Wien

Nationalität AUT
Altersklasse S80
Verein ASVÖ TTC Olympic Wien
Spiele 846
Siege 283
Niederlagen 563
Siegerquote 33.5%
RC-Punkte 533
RC-Deviation 185
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
18.11.2019 Gruppe IX 1 8 Michael Schroll (SKFL18) 0:3
18.11.2019 Gruppe IX 1 8 Herta Vodnyanszky (SKFL18) 3:2
18.11.2019 Gruppe IX 1 8 Karl Sutrich (SKFL18) 1:3
12.11.2019 Gruppe IX 1 7 Robert Schmid (SKFL19) 0:3
12.11.2019 Gruppe IX 1 7 Rüdiger Brandstetter (SKFL19) 3:1
22.10.2019 Gruppe IX 1 6 Harald Pliemitscher (KAI11) 2:3
22.10.2019 Gruppe IX 1 6 Wolfgang Brenek (KAI11) 0:3
22.10.2019 Gruppe IX 1 6 Klaus Weyerstraß (KAI11) 0:3
14.10.2019 Damen Ia 1 5 Gerhild Kaminger (LSV3) 3:0
14.10.2019 Damen Ia 1 5 Kathrin Schwingenschlögl (LSV3) 0:3
14.10.2019 Damen Ia 1 5 Anna Kain (LSV3) 3:1
17.10.2019 Gruppe IX 1 5 Herbert Haupt (SSH11) 2:3
17.10.2019 Gruppe IX 1 5 Walter Richtarsch (SSH11) 0:3
25.09.2019 Gruppe IX 1 3 Kurt Winterstein (LSV13) 2:3
25.09.2019 Gruppe IX 1 3 Robert Van Aken-Quesar (LSV13) 3:0
13.09.2019 Gruppe IX 1 2 Phillip Pfitzner (OLYM10) 3:1
13.09.2019 Gruppe IX 1 2 Tudor Dobra (OLYM10) 0:3
10.09.2019 Gruppe IX 1 1 Josef Putz (PER3) 3:0
10.09.2019 Gruppe IX 1 1 Alfred Henschl (PER3) 0:3
10.09.2019 Gruppe IX 1 1 Peter Dworak (PER3) 2:3
19.04.2018 Gruppe IX 2 10 Wolf-Dieter Meier (LSV13) 0:3
19.04.2018 Gruppe IX 2 10 Reiner Priegl (LSV13) 3:0
19.04.2018 Gruppe IX 2 10 Franz Mayer (LSV13) 1:3
13.04.2018 Gruppe IX 2 9 Franz Raffeis (POSW9) 2:3
13.04.2018 Gruppe IX 2 9 Herbert Svaton (POSW9) 1:3
13.04.2018 Gruppe IX 2 9 Friedrich Kreller (POSW9) 3:0
20.03.2018 Gruppe IX 2 8 Jürgen Kellnreiter (KUN3) 0:3
20.03.2018 Gruppe IX 2 8 Philipp Fallmann (KUN3) 0:3
27.02.2018 Damen Gruppe I 2 6 Margit Popelak (SGML3) 3:1
27.02.2018 Damen Gruppe I 2 6 Lisa Marie Kellner (SGML3) 0:3
27.02.2018 Damen Gruppe I 2 6 Brigitte Fischer (SGML3) 1:3
02.03.2018 Damen Gruppe I 2 5 Martha Ott (EDEN3) 3:1
02.03.2018 Damen Gruppe I 2 5 Helga Bukschek (EDEN3) 3:0
02.03.2018 Damen Gruppe I 2 5 Karin Gstöttner (EDEN3) 0:3
19.02.2018 Gruppe IX 2 5 Herta Vodnyanszky (SKFL23) 0:3
19.02.2018 Gruppe IX 2 5 Karl Sutrich (SKFL23) 1:3
15.02.2018 Damen Gruppe I 2 4 Elisabeth Horak (SGML4) 0:3
15.02.2018 Damen Gruppe I 2 4 Eva Geineder (SGML4) 0:3
15.02.2018 Damen Gruppe I 2 4 Susanne Fallmann (SGML4) 0:3
30.01.2018 Gruppe IX 2 3 Karin Filipp (PER5) 2:3
30.01.2018 Gruppe IX 2 3 Peter Dworak (PER5) 0:3
30.01.2018 Gruppe IX 2 3 Alfred Henschl (PER5) 1:3
05.09.2017 Gruppe IX 1 11 Hans Girmindl (OLYM9) 1:3
01.12.2017 Gruppe IX 1 10 Franz Mayer (LSV13) 2:3
01.12.2017 Gruppe IX 1 10 Wolf-Dieter Meier (LSV13) 1:3
22.11.2017 Gruppe IX 1 9 Monika Teibtner (POSW9) 3:2
22.11.2017 Gruppe IX 1 9 Franz Raffeis (POSW9) 0:3
04.12.2017 Gruppe IX 1 8 Philipp Fallmann (KUN3) 2:3
04.12.2017 Gruppe IX 1 8 Jürgen Kellnreiter (KUN3) 0:3
07.11.2017 Damen Ib 1 7 Margit Popelak (SGML3) 3:0