Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Helga Bukschek, TTK Eden

Nationalität AUT
Altersklasse S85
Verein TTK Eden
Spiele 342
Siege 106
Niederlagen 236
Siegerquote 31%
RC-Punkte 394
RC-Deviation 185
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.03.2020 Damen I 1 7 Brigitte Coser (SKFL1) 0:3
11.03.2020 Damen I 1 7 Susanne Airnhof (SKFL1) 0:3
27.02.2020 Damen I 1 6 Silke Beiermann (SGML4) 0:3
27.02.2020 Damen I 1 6 Jasmin Baumgartner (SGML4) 0:3
19.02.2020 Damen I 1 5 Christine Zenk (LSV3) 0:3
19.02.2020 Damen I 1 5 Kathrin Schwingenschlögl (LSV3) 0:3
12.02.2020 Damen I 1 4 Amelie Gober (KORN1) 1:3
12.02.2020 Damen I 1 4 Patrizia Franzin (KORN1) 0:3
12.02.2020 Damen I 1 4 Herta Dornhecker (KORN1) 1:3
17.01.2020 Damen I 1 3 Gertrude Marksteiner (KAI2) 0:3
17.01.2020 Damen I 1 3 Gabriele Amstötter (KAI2) 0:3
17.01.2020 Damen I 1 3 Jessica Marksteiner (KAI2) 3:0
22.01.2020 Damen I 1 1 Margit Cichna (EDEN2) 0:3
22.01.2020 Damen I 1 1 Christiana Mayerhofer (EDEN2) 0:3
12.09.2019 Damen Ib 1 6 Renate Burg (EDEN1) 0:3
12.09.2019 Damen Ib 1 6 Inge Cinkl (EDEN1) 0:3
09.10.2019 Damen Ib 1 4 Brigitte Coser (SKFL1) 1:3
09.10.2019 Damen Ib 1 4 Susanne Airnhof (SKFL1) 0:3
18.09.2019 Damen Ib 1 2 Gabriele Amstötter (KAI2) 1:3
18.09.2019 Damen Ib 1 2 Christine Döcker (KAI2) 0:3
18.09.2019 Damen Ib 1 2 Gertrude Marksteiner (KAI2) 0:3
16.09.2019 Damen Ib 1 1 Maria Luger (SGML1) 0:3
16.09.2019 Damen Ib 1 1 Claudia Deininger (SGML1) 0:3
13.02.2019 Damen Gruppe I 1 4 Gertrude Marksteiner (KAI2) 0:3
13.02.2019 Damen Gruppe I 1 4 Gabriele Amstötter (KAI2) 0:3
16.01.2019 Damen Gruppe I 1 2 Susanne Airnhof (SKFL1) 0:3
16.01.2019 Damen Gruppe I 1 2 Herta Vodnyanszky (SKFL1) 0:3
22.10.2018 Damen Ib 1 6 Grazyna Hajdecka (KAI1) 0:3
22.10.2018 Damen Ib 1 6 Waltraud Weiss (KAI1) 0:3
16.10.2018 Damen Ib 1 5 Margit Popelak (SGML2) 1:3
16.10.2018 Damen Ib 1 5 Lisa Marie Kellner (SGML2) 3:2
16.10.2018 Damen Ib 1 5 Brigitte Fischer (SGML2) 0:3
10.10.2018 Damen Ib 1 4 Gertrude Mikyska (GEB1) 0:3
10.10.2018 Damen Ib 1 4 Helga Sperka (GEB1) 0:3
12.04.2018 Damen Gruppe I 2 9 Elisabeth Horak (SGML4) 1:3
12.04.2018 Damen Gruppe I 2 9 Susanne Fallmann (SGML4) 0:3
02.03.2018 Damen Gruppe I 2 5 Petra König (OLYM1) 0:3
02.03.2018 Damen Gruppe I 2 5 Evelyn Krakora (OLYM1) 0:3
14.02.2018 Damen Gruppe I 2 4 Christina Waraschitz (LSV2) 0:3
14.02.2018 Damen Gruppe I 2 4 Dorrit Heilinger (LSV2) 1:3
17.01.2018 Damen Gruppe I 2 2 Lisa Marie Kellner (SGML3) 0:3
17.01.2018 Damen Gruppe I 2 2 Brigitte Fischer (SGML3) 0:3
10.01.2018 Damen Gruppe I 2 1 Gerhild Kaminger (LSV3) 3:1
10.01.2018 Damen Gruppe I 2 1 Katharina Wiesauer (LSV3) 3:2
06.10.2017 Damen Ia 1 9 Renate Burg (EDEN1) 0:3
06.10.2017 Damen Ia 1 9 Ulrika Sundin Speer (EDEN1) 1:3
16.11.2017 Damen Ia 1 8 Anna Pfeffer (SGML1) 0:3
16.11.2017 Damen Ia 1 8 Brigitte Gropper (SGML1) 0:3
08.11.2017 Damen Ia 1 7 Herta Vodnyanszky (SKFL1) 1:3
08.11.2017 Damen Ia 1 7 Susanne Airnhof (SKFL1) 0:3