Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Stefan Straka, TTC Bruck/Leitha

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein TTC Bruck/Leitha
Spiele 63
Siege 29
Niederlagen 34
Siegerquote 46%
RC-Punkte 1760
RC-Deviation 289
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.02.2013 2. Landesliga Unteres Play-off 1 3 Martin Broser (MATZ1) 2:3
23.02.2013 2. Landesliga Unteres Play-off 1 3 Gerald Gaismayer (MATZ1) 3:2
09.05.2009 Oberliga Süd 2 11 Dominik Berger (SGSV4) 3:1
09.05.2009 Oberliga Süd 2 11 Gerhard Mandl (SGSV4) 0:3
09.05.2009 Oberliga Süd 2 11 Heimo Blacher (SGSV4) 2:3
25.04.2009 Oberliga Süd 2 10 Karol Hasek (SGOT1) 3:2
25.04.2009 Oberliga Süd 2 10 Günther Mayer (SGOT1) 0:3
28.03.2009 Oberliga Süd 2 8 Franz Matejka (WEIG1) 3:0
28.03.2009 Oberliga Süd 2 8 Jürgen Schordje (WEIG1) 3:0
28.03.2009 Oberliga Süd 2 8 Albert Daubner (WEIG1) 1:3
15.03.2009 Ranglistencup bis 6000 Punkte Finale 1 1 Kurt Wachter (NEUD1) 3:0
15.03.2009 Ranglistencup bis 6000 Punkte Finale 1 2 Kai Yi Chen (WAIT1) 2:3
15.03.2009 Ranglistencup bis 6000 Punkte Finale [Gruppe B] 1 2 Andreas Sandner (DRÖS1) 3:0
15.03.2009 Ranglistencup bis 6000 Punkte Finale [Gruppe B] 1 3 Mathias Neuwirth (WAIT1) 0:3
14.03.2009 Oberliga Süd 2 6 Daniel Rieder (SGGM4) 3:0
14.03.2009 Oberliga Süd 2 6 Patrick Günther (SGGM4) 2:3
14.03.2009 Oberliga Süd 2 6 Erich Mauerböck (SGGM4) 0:3
28.02.2009 Oberliga Süd 2 5 Christoph Strelec (GUNT2) 3:2
28.02.2009 Oberliga Süd 2 5 Vaclav Harca (GUNT2) 2:3
28.02.2009 Oberliga Süd 2 5 Gerhard Zöchmeister (GUNT2) 3:0
21.02.2009 Oberliga Süd 2 4 Klaus Stangler (BAAC2) 3:2
21.02.2009 Oberliga Süd 2 4 Johann Rottensteiner (BAAC2) 0:3
21.02.2009 Oberliga Süd 2 4 Roman Degischer (BAAC2) 3:2
31.01.2009 Oberliga Süd 2 3 Josef List (GRIM2) 2:3
31.01.2009 Oberliga Süd 2 3 Thomas Spanblöchl (GRIM2) 1:3
31.01.2009 Oberliga Süd 2 3 Kurt Stoyer (GRIM2) 3:2
24.01.2009 Oberliga Süd 2 2 Michael Bohrn (SGSV3) 3:1
24.01.2009 Oberliga Süd 2 2 Christian Molnar (SGSV3) 1:3
24.01.2009 Oberliga Süd 2 2 Rene Gutdeutsch (SGSV3) 2:3
17.01.2009 Oberliga Süd 2 1 Lukas Tremel (BRUC2) 1:3
17.01.2009 Oberliga Süd 2 1 Franz Gutdeutsch (BRUC2) 1:3
17.01.2009 Oberliga Süd 2 1 Ivan Dostal (BRUC2) 3:1
14.12.2008 Ranglistencup bis 6000 Punkte [Gruppe B] 1 1 Mario Geisselhofer (HAGE1) 3:1
14.12.2008 Ranglistencup bis 6000 Punkte [Gruppe B] 1 2 Markus Auer (SGOT1) 3:1
14.12.2008 Ranglistencup bis 6000 Punkte [Gruppe B] 1 3 Thomas Geirhofer (SGAM1) 3:1
13.12.2008 Oberliga Süd 1 11 Dominik Berger (SGSV4) 2:3
13.12.2008 Oberliga Süd 1 11 Heimo Blacher (SGSV4) 0:3
13.12.2008 Oberliga Süd 1 11 Gerhard Mandl (SGSV4) 0:3
06.12.2008 Oberliga Süd 1 10 Karol Hasek (SGOT1) 1:3
06.12.2008 Oberliga Süd 1 10 Roland Has (SGOT1) 3:0
29.11.2008 Oberliga Süd 1 9 Gustav Jirka (NEUD4) 3:1
29.11.2008 Oberliga Süd 1 9 Wolfgang Paulik (NEUD4) 0:3
15.11.2008 Oberliga Süd 1 8 Albert Daubner (WEIG1) 3:1
15.11.2008 Oberliga Süd 1 8 Jürgen Schordje (WEIG1) 3:2
01.11.2008 Oberliga Süd 1 7 Markus Pinter (SGGM5) 2:3
01.11.2008 Oberliga Süd 1 7 Michael Malek (SGGM5) 0:3
01.11.2008 Oberliga Süd 1 7 Gerhard Forthuber (SGGM5) 3:0
25.10.2008 Oberliga Süd 1 6 Patrick Günther (SGGM4) 3:0
25.10.2008 Oberliga Süd 1 6 Daniel Rieder (SGGM4) 3:1
25.10.2008 Oberliga Süd 1 6 Erich Mauerböck (SGGM4) 2:3