Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Markus Kapferer, Turnerschaft Sparkasse Schwaz

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Turnerschaft Sparkasse Schwaz
Spiele 620
Siege 327
Niederlagen 293
Siegerquote 52.7%
RC-Punkte 1168
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.12.2024 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Benjamin Walder (KRAM1) 0:3
13.12.2024 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Hansjörg Toll (KRAM1) 0:3
08.11.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Stefan Ritsch (WATT1) 2:3
08.11.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Lukas Egger (WATT1) 1:3
24.10.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Alexander Mayer (KUST3) 0:3
24.10.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Florian Moser (KUST3) 1:3
15.10.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Herbert Palus (JOHN2) 1:3
15.10.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Andreas Hautz (JOHN2) 1:3
15.10.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Michael Haberstroh (JOHN2) 0:3
27.09.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Martina Kapfinger (KIRB2) 0:3
27.09.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Lennox Kapfinger (KIRB2) 2:3
20.09.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Christian Weitlaner (HALT1) 2:3
20.09.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Ludwig Feneberg (HALT1) 2:3
20.09.2024 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Josef Felderer (HALT1) 0:3
19.04.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Severin Brennauer (RUM3) 3:0
19.04.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Benjamin Jilg-Thaler (RUM3) 0:3
14.03.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 7 Hermann Moser (KUST3) 0:3
14.03.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 7 Florian Moser (KUST3) 1:3
29.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Serafino Scirtuicchio (INZI1) 3:1
29.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Uwe Förtsch (INZI1) 0:3
29.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 5 Bernhard Beiler (INZI1) 1:3
08.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Andreas Hautz (JOHN2) 1:3
08.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Herbert Palus (JOHN2) 3:2
08.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 3 Michael Haberstroh (JOHN2) 1:3
01.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Katharina Mayer (KUST4) 0:3
01.02.2024 Landesliga Play-Off B/C 1 2 Nicole Ungerhofer (KUST4) 2:3
14.11.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Lukas Greuter (SIIM1) 3:2
14.11.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Ewald Knausz (SIIM1) 0:3
14.11.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 8 Daniel Thurner (SIIM1) 2:3
02.11.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Goran Vlajic (SVGT2) 1:3
02.11.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 6 Jianyong Zheng (SVGT2) 1:3
17.10.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Josef Felderer (HALT1) 1:3
17.10.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Christian Weitlaner (HALT1) 3:1
17.10.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Till Herzog (HALT1) 1:3
10.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Nikolaos Vasdaris (INNS3) 0:3
10.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 David Pühringer (INNS3) 0:3
05.10.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Uwe Förtsch (INZI1) 0:3
05.10.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Serafino Scirtuicchio (INZI1) 2:3
19.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
19.10.2023 Landesliga A Grunddurchgang 1 2 Teresa Oppelz (KIRB1) 0:3
22.09.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Fabian Kindl (FULP1) 0:3
22.09.2023 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Christian Mair (FULP1) 0:3
18.04.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Thomas Weber (MILS1) 2:3
18.04.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Jürgen Schnaller (MILS1) 1:3
18.04.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 11 Hermann Tschugg (MILS1) 1:3
14.04.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Robert Ranzi (INNS5) 3:2
14.04.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 10 Mayuresh Shrikant Kankekar (INNS5) 0:3
14.03.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Reinhard Lubi (WATT1) 0:3
14.03.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Davide Infantolino (WATT1) 1:3
14.03.2023 Landesliga Play-Off B/C 1 8 Gerhard Rumetshofer (WATT1) 3:0