Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Renata Lacenova, ASVÖ TTC Olympic Wien

Nationalität SVK
Altersklasse U231
Verein ASVÖ TTC Olympic Wien
Spiele 79
Siege 59
Niederlagen 20
Siegerquote 74.7%
RC-Punkte 1661
RC-Deviation 58
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
01.12.2024 2. Damen-Bundesliga 1 12 Ana Zlojutro (NEUD3) 3:0
01.12.2024 2. Damen-Bundesliga 1 11 Ulrike Mayer (BEBU2) 3:1
01.12.2024 2. Damen-Bundesliga 1 12 Jasmin Rebecca Chue (NEUD3) 3:0
01.12.2024 2. Damen-Bundesliga 1 11 Bettina Ladinik (BEBU2) 3:0
30.11.2024 2. Damen-Bundesliga 1 10 Larissa Katharina Regner (IND2) 3:2
30.11.2024 2. Damen-Bundesliga 1 9 Isabella Hauer (OTGU2) 3:2
30.11.2024 2. Damen-Bundesliga 1 10 Bärbel Unger (IND2) 3:0
30.11.2024 2. Damen-Bundesliga 1 9 Hannelore Neuhold (OTGU2) 3:0
22.11.2024 2. Klasse A 1 7 Philipp Depaoli (WPAE8) 3:1
22.11.2024 2. Klasse A 1 7 Petar Kovacevic (WPAE8) 3:0
22.11.2024 2. Klasse A 1 7 Curt Schönfeld (WPAE8) 1:3
15.11.2024 2. Klasse A 1 6 Johannes Studeny (TT142) 3:0
15.11.2024 2. Klasse A 1 6 Michael Neugebauer (TT142) 3:0
15.11.2024 2. Klasse A 1 6 Yilmaz Caliskan (TT142) 3:0
13.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 8 Venera Baramidze (LENZ1) 3:2
13.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 7 Edina Tihak (SGLV1) 3:0
13.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 8 Pia Geineder (LENZ1) 3:1
13.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 7 Stefanie Matschek (SGLV1) 3:0
12.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 6 Anja Theres Gutmeier (FELD1) 3:1
12.10.2024 2. Damen-Bundesliga 1 6 Sarah Kainz (FELD1) 1:3
11.10.2024 1. Klasse B 1 4 Amir Sam Poppenwimmer (LENZ3) 3:2
11.10.2024 1. Klasse B 1 4 Patrick Poppenwimmer (LENZ3) 3:2
11.10.2024 1. Klasse B 1 4 Christian Szongott (LENZ3) 3:0
11.10.2024 Damen Liga 1 4 Susanne Baumgart (GEB1) 3:0
11.10.2024 Damen Liga 1 4 Gertrude Mikyska (GEB1) 3:0
11.10.2024 Damen Liga 1 4 Brigitte Friedl (GEB1) 3:0
04.10.2024 2. Klasse A 1 1 Martin Rebel (NFS5) 3:0
04.10.2024 2. Klasse A 1 1 Alexander Si (NFS5) 2:3
04.10.2024 2. Klasse A 1 1 Gerhard Mühlgassner (NFS5) 3:1
13.05.2023 CUP Damen 1 8 Jasmin Baumgartner (SGML3) 3:0
13.05.2023 CUP Damen 1 8 Katharina Gstaltner (SGML3) 3:0
29.04.2023 Qualifikation 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Amelia Wiacek (NEUD1) 1:3
29.04.2023 Qualifikation 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Jennifer Henning (NEUD1) 1:3
28.04.2023 3. Klasse B 2 11 Ernst Karner (POLI4) 3:0
28.04.2023 3. Klasse B 2 11 Sebastian Kiang (POLI4) 3:0
28.04.2023 3. Klasse B 2 11 Christopher Wagner (POLI4) 3:0
11.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Renata Strbikova (USTO1) 0:3
11.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Qiangbing Li (USTO1) 0:3
13.04.2023 CUP Damen 1 6 Pia Geineder (SGML1) 3:0
13.04.2023 CUP Damen 1 6 Brigitte Gropper (SGML1) 3:1
25.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 5 Malamatenia Papadimitriou (FROB1) 3:2
25.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Ying-Ying Chang (LZFR1) 1:3
18.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Valentina Rios Salazar (KUST1) 2:3
25.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Anna Zsofia Fenyvesi (VILL1) 1:3
18.02.2023 win2day 1. Damen-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Arantxa Stefania Cossio (KUST1) 0:3
10.03.2023 CUP Damen 1 5 Renate Burg (EDEN1) 3:0
10.03.2023 CUP Damen 1 5 Waltraud Weiss (EDEN1) 3:0
24.02.2023 3. Klasse B 2 4 Helmut Stachowetz (NFS6) 3:0
24.02.2023 3. Klasse B 2 4 Liang Xin Si (NFS6) 3:1
24.02.2023 3. Klasse B 2 4 Julian Jakubowski (NFS6) 3:0