Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Patrick Pawelczak, Union TT Matzen

Nationalität POL
Altersklasse U151
Verein Union TT Matzen
Spiele 126
Siege 56
Niederlagen 70
Siegerquote 44.4%
RC-Punkte 690
RC-Deviation 51
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Johannes Rausch (SGSPS5) 3:1
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Gottfried Bosina (SGSPS5) 3:0
12.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Johann Thor (SGSPS5) 3:0
11.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Johannes Gruther (SGWV7) 3:1
11.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Dominik Idegbekwu (SGWV7) 3:2
08.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Peter Ullreich (ENKÖ2) 2:3
08.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Karl Neustetter (ENKÖ2) 3:2
04.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Joszef Simon (LASS6) 0:3
04.10.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Matthias Bauer (LASS6) 1:3
14.09.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Bogdan Krzeptowski (HAGE4) 3:0
14.09.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 1 Harald Schlee (HAGE4) 1:3
04.05.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 9 Gabriel Vock (DÜRN4) 3:0
04.05.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 9 Christopher Klinger (DÜRN4) 3:1
13.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 8 Christian Pudjl (LASS7) 3:0
13.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 8 Leonie Bauer (LASS7) 0:3
13.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 8 Gerhard Stiglitz (LASS7) 0:3
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 3 Eric Kipfer (WOLK1) 3:1
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 2 Rafael Rappich (WOLK2) 3:0
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 1 Darian Nelles (SGSPS1) 3:2
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 2 Theodor Schrenk (WOLK2) 3:0
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 1 Ben Kotik (SGSPS1) 3:2
07.04.2024 U13 1. Klasse Ost 1 3 Luis Schrenk (WOLK1) 3:0
03.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 7 Friedrich Berger (UGÄN6) 0:3
03.04.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 7 Jürgen Kainz (UGÄN6) 0:3
08.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 6 Stefan Kronabitter (STRA5) 3:1
08.03.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 6 Angela Ameti (STRA5) 3:0
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 2 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS1) 1:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 5 Johannes Gruther (SGWV2) 1:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 3 Daniel Fellinger (SGGL1) 1:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 2 Darian Nelles (SGSPS1) 3:2
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 1 Simon Wilder (SIER1) 0:3
18.02.2024 U15 1. Klasse Ost 1 4 Elias Welzel (SGWV1) 0:3
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Erich Theuermann (ANGE3) 3:0
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Raimund Nemec (ANGE3) 2:3
17.02.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 3 Marcos Betancor-Hernandez (ANGE3) 1:3
20.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Doris Alexa-Kratochwil (MARK7) 3:1
20.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Thomas Ganselmayer (MARK7) 3:1
20.01.2024 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 2 2 Patrick Hahn (MARK7) 3:0
16.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 9 Christopher Klinger (DÜRN4) 0:3
16.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 9 Gabriel Vock (DÜRN4) 3:1
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Christian Pudjl (LASS7) 3:0
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Leonie Bauer (LASS7) 3:0
02.12.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 8 Gerhard Stiglitz (LASS7) 1:3
24.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 7 Jürgen Kainz (UGÄN6) 0:3
24.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 7 Klemens Mitzner (UGÄN6) 3:0
24.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 7 Matheo Bockberger (UGÄN6) 3:0
18.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 6 Kurt Marek (STRA5) 1:3
18.11.2023 3. Klasse Ost B (700 RC-Punkte) 1 6 Stefan Kronabitter (STRA5) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 4-6 1 3 Magdalena Moser (SIER1) 3:0
05.11.2023 Nachwuchs Rookie Cup Nord/Ost Plätze 4-6 1 1 Reinhold Weiß (SGSPS2) 3:0