Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Andreas Kössler, SK VÖEST Linz

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein SK VÖEST Linz
Spiele 101
Siege 62
Niederlagen 39
Siegerquote 61.4%
RC-Punkte 946
RC-Deviation 57
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
07.11.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 4 Markus Mörwald (GALK2) 1:3
07.11.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 4 Hartwin Lengauer (GALK2) 3:1
07.11.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 4 Jonathan Huber (GALK2) 0:3
25.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Michael Schöfecker (HELI1) 3:2
25.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Wilhelm Pointner (HELI1) 0:3
25.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 3 Alexander Schindlbauer (HELI1) 1:3
04.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 1 Ralf Brandstätter (WALD3) 3:1
04.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 1 Cesar Amadar Espinoza Spulveda (WALD3) 0:3
04.10.2024 611 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - FR 1 1 Walter Maringer (WALD3) 3:1
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Daniel Pree (EBBE4) 3:2
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Matthias Mauhart (EBBE4) 0:3
05.04.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 9 Andreas Hoffmann (EBBE4) 1:3
22.03.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 8 Michael Mayr (EBBE3) 3:2
22.03.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 8 Gerhard Hayböck (EBBE3) 0:3
22.03.2024 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 8 Jan Feldmayr (EBBE3) 3:0
08.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Peter Heidenberger (DWEL4) 3:1
08.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 3:0
08.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Stefan Müller (DWEL4) 3:2
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Berthold Roiser (PUCK3) 0:3
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Thomas Fluch (PUCK3) 3:0
01.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 5 Tobias Plomberger (PUCK3) 3:1
09.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Lothar Hirsch (POSL1) 3:1
09.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Günter Berlesreiter (POSL1) 3:0
02.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Jürgen Grüblinger (MARC3) 3:2
02.02.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 2 Heinz Spielbichler (MARC3) 3:0
15.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Gerhard Hayböck (EBBE4) 2:3
15.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Jan Feldmayr (EBBE4) 3:0
15.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 9 Andreas Hoffmann (EBBE4) 3:1
06.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Hermann Großauer (WILH2) 3:0
06.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Gerhard Ullmann (WILH2) 1:3
06.12.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 8 Dominik Helpferer (WILH2) 3:0
23.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 6 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 3:1
23.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 6 Gerhard Holzinger (DWEL4) 1:3
23.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 6 Stefan Müller (DWEL4) 3:1
17.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Tobias Plomberger (PUCK3) 0:3
17.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Joachim Pelzeder (PUCK3) 3:2
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Shahed Masoudian (FROB9) 3:2
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Harshit Arora (FROB9) 3:0
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Fedor Multanov (FROB9) 2:3
13.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Roland Kunz (MARC3) 3:0
13.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 2 Heinz Spielbichler (MARC3) 3:0
06.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Thomas Krziwanek (WELS11) 3:2
06.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Lukas Wernsdorfer (WELS11) 3:0
17.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Ferdinand Guttengeber (FROB11) 1:3
17.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 4 Patrick Nagel (FROB11) 2:3
08.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 3:0
08.02.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 3 Lothar Hirsch (POSL1) 3:0
24.01.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 1 Harald Wernsdorfer (SPHO4) 0:3
24.01.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 1 Wolfgang Breitenberger (SPHO4) 3:2
24.01.2023 612 Bezirksklasse Linz Umg. / MV - PE 2 1 Georg Bonigut (SPHO4) 0:3