Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Michael Schicho, Union Geng

Nationalität AUT
Altersklasse U191
Verein Union Geng
Spiele 84
Siege 41
Niederlagen 43
Siegerquote 48.8%
RC-Punkte 890
RC-Deviation 64
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Franz Leitgöb (FEDO1) 1:3
25.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 3 Wolfgang Pichler (FEDO1) 0:3
09.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Hannah Groh (BIES8) 3:2
09.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 2 Simon Jatin Reiter (BIES8) 1:3
02.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Georg Stevancsecz (BBRZ2) 0:3
02.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Marius Mocan (BBRZ2) 1:3
02.10.2024 501 Bezirksliga Linz Umg./MV West 1 1 Marc Graf (BBRZ2) 1:3
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Engelbert Eckmayr (STRH3) 2:3
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Martin Weiß (STRH3) 1:3
11.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Stephan Mangold (STRH3) 3:1
08.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Stefan Ruth (WLDG3) 2:3
08.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Dietmar Franzen (WLDG3) 3:1
08.03.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Nico Buschbacher (WLDG3) 0:3
16.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Thomas Scharinger (SARL2) 3:2
16.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Siegfried Lenk (SARL2) 3:1
09.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Daniel Rabeder (FEDO2) 2:3
09.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 3:0
09.02.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 3 Jan-Simon Gumpenberger (FEDO2) 3:1
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Karl Gindl (SARL1) 0:3
22.01.2024 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Wolfgang Hauer (SARL1) 1:3
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Stephan Mangold (STRH3) 3:1
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Engelbert Eckmayr (STRH3) 3:0
01.12.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Johann Eckmayr (STRH3) 3:0
20.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Nico Buschbacher (WLDG3) 3:1
20.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 6 Dietmar Franzen (WLDG3) 3:0
17.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Michael Grünwald (FEDO3) 3:0
17.11.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 5 Hans Ahamer (FEDO3) 3:0
19.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 3 Helmut Gumpenberger (FEDO2) 1:3
13.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Sylvia Pichler (BBRZ4) 3:0
13.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 2 Helmut Mittermayer (BBRZ4) 3:0
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Klaus Holzmüller (SARL1) 0:3
06.10.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 1 Josef Dickinger (SARL1) 3:2
17.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Elias Steinbeiß (TRAK5) 3:1
17.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 7 Nadine Plöderl (TRAK5) 3:2
10.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Raphael Haider (SAND3) 3:1
10.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 6 Fabian Eilmsteiner (SAND3) 3:0
03.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Mario Doblhammer (FREI5) 2:3
03.03.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 5 Maximilian Kölz (FREI5) 1:3
17.02.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Robert Danner (OSWA2) 0:3
17.02.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 4 Markus Pflügl (OSWA2) 2:3
02.02.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Markus Mörwald (GALK2) 3:0
02.02.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Jonathan Huber (GALK2) 0:3
02.02.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 2 Hartwin Lengauer (GALK2) 3:1
27.01.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Andreas Hinterdorfer (HABE3) 3:2
27.01.2023 701 1. Klasse Mühlviertel-West 2 1 Martin Grubauer (HABE3) 3:0
01.12.2022 401 RK Linz Umg. / MV West 1 8 Manuel Mandl (OTTH3) 0:3
01.12.2022 401 RK Linz Umg. / MV West 1 8 Manuel Lang (OTTH3) 0:3
23.11.2022 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Amilie Grabmann (TRAK5) 3:0
23.11.2022 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Lilien Grabmann (TRAK5) 3:1
23.11.2022 701 1. Klasse Mühlviertel-West 1 7 Oliver Dreiling (TRAK5) 3:1