Zum Hauptinhalt springen

Austria-Cup
2024/2025

Novak Ajdaranovic, Sport-Vereinigung Schwechat

Nationalität AUT
Altersklasse U151
Verein Sport-Vereinigung Schwechat
Spiele 100
Siege 78
Niederlagen 22
Siegerquote 78%
RC-Punkte 1533
RC-Deviation 36
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.12.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 9 Andreas Kubicek (BAAC3) 3:2
21.12.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 9 Roman Degischer (BAAC3) 0:3
28.11.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 8 Thomas Pleyer (MÜNC1) 3:0
28.11.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 8 Karl Schweiger (MÜNC1) 3:1
05.12.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 7 Toni Vujicic (BRUC3) 3:2
05.12.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 7 Daniela Petrekova (BRUC3) 3:0
16.11.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 6 Manuel Eisenkirchner (LANZ1) 2:3
16.11.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 6 Patrick Pötsch (LANZ1) 1:3
16.11.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 6 Johann Rottensteiner (LANZ1) 1:3
19.10.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 5 Vaclav Harca (GUNT4) 3:0
19.10.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 5 Gerhard Zöchmeister (GUNT4) 3:0
05.10.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 4 Julia Fuchs (NEUD6) 3:1
05.10.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 4 Richard Kezai (NEUD6) 3:1
05.10.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 4 Gabriella Kezai (NEUD6) 0:3
27.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 3 Patrick Münstedt (SGGM3) 3:0
27.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 3 Hans Peter Thaler (SGGM3) 3:0
26.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 2 Wilfried Reichrath (SGGM4) 3:0
26.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 2 Christoph Prasch (SGGM4) 3:2
14.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 1 David Schreiber (GALL1) 3:1
14.09.2024 Oberliga C (1700 RC-Punkte) 1 1 Richard Ibantschitz (GALL1) 0:3
17.05.2024 ÖM U13 männlich Vorrunde B 1 1 Kai Schröcker (TTTV1) 3:1
26.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 11 Gerald Gschiegl (BTTA1) 3:0
16.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 8 Roland Hingel (GALL2) 3:2
16.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 8 Laszlo Ille (GALL2) 3:1
07.04.2024 U13 1. Klasse Süd 1 2 Jimmy Wang (NEUD1) 3:0
07.04.2024 U13 1. Klasse Süd 1 1 Florens Hartmann (BAAC1) 3:0
07.04.2024 U13 1. Klasse Süd 1 3 Jakob Moser (GUNT1) 3:0
07.04.2024 U13 1. Klasse Süd 1 2 Tommy Wang (NEUD1) 3:1
06.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Wolfgang Baumgartner (SGGM6) 3:2
06.04.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 7 Vladimir Ruzicka (SGGM6) 3:2
27.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 10 Erik Margraf (MÜNC2) 3:0
02.03.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 5 Kevin William Chue (NEUD9) 1:3
24.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Ivan Stojadinovic (SCHW1) 0:3
24.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 4 Stefan Grosinger (SCHW1) 1:3
10.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 3 Helmut Laser (ENZE1) 3:0
10.02.2024 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 2 2 Michael Zott (KOTT1) 3:0
16.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 9 Jörg Brodersen (GUNT6) 3:1
16.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 9 Lisa Hartmann (GUNT6) 3:0
02.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Roland Hingel (GALL2) 3:1
02.12.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 8 Laszlo Ille (GALL2) 1:3
24.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Helmut Simon (SGGM6) 0:3
24.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 7 Franz David (SGGM6) 3:1
18.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 6 Svetlana Kozyritskaya (BAAC4) 3:1
18.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 6 Markus Fitz (BAAC4) 3:1
04.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 5 Julia Fuchs (NEUD9) 3:0
04.11.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 5 Laurenz Pürzl (NEUD9) 3:2
20.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 11 Richard Volek (BTTA1) 3:1
20.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 11 Gerald Gschiegl (BTTA1) 2:3
14.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 4 Ivan Stojadinovic (SCHW1) 3:2
14.10.2023 Unterliga Süd A (1600 RC-Punkte) 1 4 Stefan Grosinger (SCHW1) 3:2